Sántha Ádám Attila | HCP 1.1
Felnőtt | Junior U21 | Felnőtt U25 | Férfi

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2022 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2022 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2022.08.18. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R3) 2022.08.18. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Junior fiú | 935 | ||
| Junior U16 Fiú | 935 | ||||
| 2022.08.17. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R2) 2022.08.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Junior fiú | 935 | ||
| Junior U16 Fiú | 935 | ||||
| 2022.08.16. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R1) 2022.08.16. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Junior fiú | 440 | ||
| Junior U16 Fiú | 440 | ||||
| 2022.08.11. | Nyílt Hungarian Tour II. (R3) 2022.08.11. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 484 | ||
| Junior fiú | 484 | ||||
| Junior U16 Fiú | 484 | ||||
| 2022.08.10. | Nyílt Hungarian Tour II. (R2) 2022.08.10. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 660 | ||
| Junior fiú | 660 | ||||
| Junior U16 Fiú | 660 | ||||
| 2022.08.09. | Nyílt Hungarian Tour II. (R1) 2022.08.09. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 633 | ||
| Junior fiú | 633 | ||||
| Junior U16 Fiú | 633 | ||||
| 2022.07.28. | Highland RV II. 2022.07.28. Budapest Highland Golf Club | Összesített férfi | 950 | ||
| Junior fiú | 950 | ||||
| Junior U16 Fiú | 950 | ||||
| 2022.07.16. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R2) 2022.07.16. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 462 | ||
| Junior fiú | 462 | ||||
| Junior U16 Fiú | 462 | ||||
| 2022.07.15. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R1) 2022.07.15. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 330 | ||
| Junior fiú | 330 | ||||
| Junior U16 Fiú | 330 | ||||
| 2022.07.07. |
European Boys' Team Championship Division 2 (R2) 2022.07.07. | Összesített férfi | 484 | ||
| Junior fiú | 484 | ||||
| Junior U16 Fiú | 484 | ||||
| 2022.07.06. |
European Boys' Team Championship Division 2 (R1) 2022.07.06. | Összesített férfi | 578 | ||
| Junior fiú | 578 | ||||
| Junior U16 Fiú | 578 | ||||
| 2022.06.30. | Highland RV I. 2022.06.30. Budapest Highland Golf Club | Összesített férfi | 1200 | ||
| Junior fiú | 1200 | ||||
| Junior U16 Fiú | 1200 | ||||
| 2022.05.15. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R3) 2022.05.15. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 800 | ||
| Junior fiú | 800 | ||||
| Junior U16 Fiú | 800 | ||||
| 2022.05.14. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R2) 2022.05.14. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 600 | ||
| Junior fiú | 600 | ||||
| Junior U16 Fiú | 600 | ||||
| 2022.05.13. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R1) 2022.05.13. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 600 | ||
| Junior fiú | 600 | ||||
| Junior U16 Fiú | 600 | ||||

