S. Nagy Csaba | HCP 11.9
Continental CityGolf Budapest
Senior U65 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 22. | 2355 |
| Senior férfi | 11. | 2355 |
| Senior U65 férfi | 8. | 2355 |
| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club Szenior Férfi Nettó Kategória | Old Lake Golf Club | Szenior Férfi Nettó Kategória | 2. |
| 2026.05.19. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.05.19. Old Lake Golf Club 16 - 2 ütés után | Old Lake Golf Club |
16 - 2 ütés után
0 cm | 1. |
| 2026.05.07. | Csütörtöki verseny 2026.05.07. Magyar Golf Club Bruttó | Magyar Golf Club | Bruttó | 1. |
| 2026.05.02. - 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club Senior Férfi Nettó Kategória | Birdland Golf & Country Club | Senior Férfi Nettó Kategória | 1. |
| 2026.04.22. | MSGT Match Play Bajnokság felvezető - Elite Sport Club díjazásával 2026.04.22. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Egyedi 2. kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Egyedi 2. kategória | 1. |
| 2026.04.22. | MSGT Match Play Bajnokság felvezető - Elite Sport Club díjazásával 2026.04.22. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the pin 3.lyuk | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
Nearest to the pin 3.lyuk
89cm | 1. |
| 2026.04.22. | MSGT Match Play Bajnokság felvezető - Elite Sport Club díjazásával 2026.04.22. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the pin 17.lyuk | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nearest to the pin 17.lyuk | 1. |

