Rapavi László | HCP 19.5
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Férfi

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2022 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2022 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2022.09.04. | SUN and EYE 10th Hungarian MidAm Open Championship / SUN and EYE X. Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság (R3) 2022.09.04. Birdland Golf & Country Club | MidAm férfi | 165 | ||
| 2022.09.03. | SUN and EYE 10th Hungarian MidAm Open Championship / SUN and EYE X. Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság (R2) 2022.09.03. Birdland Golf & Country Club | MidAm férfi | 220 | ||
| 2022.09.02. | SUN and EYE 10th Hungarian MidAm Open Championship / SUN and EYE X. Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság (R1) 2022.09.02. Birdland Golf & Country Club | MidAm férfi | 308 | ||

