Patyi Ádám | HCP 12.3
Felnőtt | Junior U21 | Felnőtt U25 | Férfi

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2024 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2024 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2024.08.24. | 35. Hungarian Junior Open (R3) 2024.08.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 506 | ||
| Junior fiú | 506 | ||||
| Junior U18 Fiú | 506 | ||||
| 2024.08.23. | 35. Hungarian Junior Open (R2) 2024.08.23. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 418 | ||
| Junior fiú | 418 | ||||
| Junior U18 Fiú | 418 | ||||
| 2024.08.22. | 35. Hungarian Junior Open (R1) 2024.08.22. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 198 | ||
| Junior fiú | 198 | ||||
| Junior U18 Fiú | 198 | ||||
| 2024.07.14. | Nyílt HunTour III. - 2024 (R3) 2024.07.14. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 240 | ||
| Junior fiú | 240 | ||||
| Junior U18 Fiú | 240 | ||||
| 2024.07.13. | Nyílt HunTour III. - 2024 (R2) 2024.07.13. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 200 | ||
| Junior fiú | 200 | ||||
| Junior U18 Fiú | 200 | ||||
| 2024.07.12. | Nyílt HunTour III. - 2024 (R1) 2024.07.12. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 460 | ||
| Junior fiú | 460 | ||||
| Junior U18 Fiú | 460 | ||||
| 2024.07.06. | Emil Frey Race to Zala Springs IV. - RV 2024.07.06. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 480 | ||
| Junior fiú | 480 | ||||
| Junior U18 Fiú | 480 | ||||

