Nagy II. László | HCP 15.8
Hencse National Golf & Country Club
SuperSenior | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 8. | 3720 |
| Senior férfi | 3. | 3720 |
| SuperSenior férfi | 1. | 3720 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25. | Szenior Ősz 2025 Fehér Tibor emlékverseny 2025.10.25. Magyar Golf Club 2. HCP kategória Nettó stableford | Magyar Golf Club | 2. HCP kategória Nettó stableford | 1. |
| 2025.09.09. - 2025.09.11. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort Nettó Szuperszenior Férfi | Zala Springs Golf Resort | Nettó Szuperszenior Férfi | 1. |
| 2025.08.08. | Senior Balaton kupa 2025 A Next Ship - brand experts támogatásával 2025.08.08. Balaton Golf Club Senior - 1. HCP kategória | Balaton Golf Club | Senior - 1. HCP kategória | 1. |
| 2025.06.22. | La Pampa Kupa 2025.06.22. Forest Hills Hotel & Golf Férfi Szenior nettó | Forest Hills Hotel & Golf | Férfi Szenior nettó | 3. |
| 2025.06.14. | Hencse és Elite Sport Club RV 2025.06.14. Hencse National Golf & Country Club Senior Férfi | Hencse National Golf & Country Club | Senior Férfi | 3. |
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club Senior Férfi | Old Lake Golf Club | Senior Férfi | 2. |
| 2025.05.25. | ESGA bajnokságra válogató verseny 65+ kerettagok részére 2025.05.25. Hencse National Golf & Country Club Senior | Hencse National Golf & Country Club | Senior | 1. |
| 2025.04.23. | Felvezető az MSGT MP Bajnokságra az Elite Sport Club díjazásával - BOTANIQ Senior Challenge I. 2025.04.23. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub "B" (HCP 13,1-19,4) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | "B" (HCP 13,1-19,4) | 1. |
| 2025.04.18. - 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club Senior Nettó Kategória | Birdland Golf & Country Club | Senior Nettó Kategória | 1. |
| 2025.04.11. | Senior Balaton kupa 2025 A Next Ship - brand experts támogatásával 2025.04.11. Balaton Golf Club Senior 2 | Balaton Golf Club | Senior 2 | 1. |

