Nagy Ármin | HCP +1.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | Junior U21 | Felnőtt U25 | Férfi

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.06. - 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub "A" Category Boys Gross | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | "A" Category Boys Gross | 1. |
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club Összes játékos – Ranglista (Stroke) I-II-III | Budapest Highland Golf Club | Összes játékos – Ranglista (Stroke) I-II-III | 1. |
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club Longest Drive Férfi | Budapest Highland Golf Club | Longest Drive Férfi | 1. |
| 2025.07.04. - 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025.07.04. Balaton Golf Club Gross Open Men (WAGR) | Balaton Golf Club | Gross Open Men (WAGR) | 3. |
| 2025.06.28. | Pascucci Ranglista Verseny 2025.06.28. Magyar Golf Club Bruttó | Magyar Golf Club | Bruttó | 1. |
| 2025.04.18. - 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club Nyílt Bruttó Férfi Kategória | Birdland Golf & Country Club | Nyílt Bruttó Férfi Kategória | 2. |
| 2025.04.18. - 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club Magyar Bruttó Férfi Kategória | Birdland Golf & Country Club | Magyar Bruttó Férfi Kategória | 1. |

