Müller Ralph | HCP 4.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 10. | 3450 |
| Senior férfi | 5. | 3450 |
| Senior U65 férfi | 4. | 3450 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Összevont Bruttó Kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összevont Bruttó Kategória | 2. |
| 2026.05.14. | Bentley Budapest Kupa (Páros Best Ball) 2026.05.14. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó összes | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó összes | 1. |
| 2026.05.13. | BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával 2026.05.13. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the pin | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
Nearest to the pin
2,31m | 1. |
| 2026.04.09. - 2026.04.11. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2026 2026.04.09. Birdland Golf & Country Club Bruttó Összes férfi | Birdland Golf & Country Club | Bruttó Összes férfi | 1. |
| 2026.04.04. | "Rózsavölgyi János" Húsvét Kupa 2026.04.04. Old Lake Golf Club Bruttó | Old Lake Golf Club | Bruttó | 1. |

