Minkova Daniela | HCP 21.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Nő
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített női | 44. | 160 |
| Senior női | 22. | 160 |
| Senior U65 női | 19. | 160 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.04. | SevenPearl Scramble GolfTour III. 2026.06.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub NETTÓ (Vimpex Holding, BalliVini) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | NETTÓ (Vimpex Holding, BalliVini) | 2. |
| 2026.06.04. | SevenPearl Scramble GolfTour III. 2026.06.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Longest Drive, Női / SevenPearl - 12. szakasz | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Longest Drive, Női / SevenPearl - 12. szakasz | 1. |
| 2026.05.08. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Longest Drive, Női / Édes Otthon Design - 12. szakasz | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Longest Drive, Női / Édes Otthon Design - 12. szakasz | 1. |
| 2026.04.08. | BOTANIQ Senior Challenge - Park Inn Hotels 2026.04.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Napi díjak (senior golfozók részére): 2. kategória nettó (STR-HCP) I. helyezett | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Napi díjak (senior golfozók részére): 2. kategória nettó (STR-HCP) I. helyezett | 1. |
| 2026.03.21. | Szezonnyitó Páros Scramble 2026.03.21. Zala Springs Golf Resort Nettó Összes | Zala Springs Golf Resort | Nettó Összes | 2. |

