Lex Annamária dr. | HCP 17.1
Continental CityGolf Budapest
Senior U65 | Nő
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített női | 39. | 230 |
| Senior női | 18. | 230 |
| Senior U65 női | 16. | 230 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.22. | SevenPearl Scramble GolfTour II. 2026.05.22. Balaton Golf Club 4. szakasz / Bonus Nyelviskola - Nearest to the Pin (Par3) | Balaton Golf Club |
4. szakasz / Bonus Nyelviskola - Nearest to the Pin (Par3)
532 cm | 1. |
| 2026.05.08. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó "A" összes, 50% / 19.4 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó "A" összes, 50% / 19.4 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 2. |
| 2026.04.26. | GAL Szezonnyitó Scramble 2026.04.26. Continental CityGolf Budapest Bruttó | Continental CityGolf Budapest | Bruttó | 1. |
| 2026.04.25. | Gelbert ECO MidAm Liga I. 2026.04.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Longest Drive Női | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Longest Drive Női | 1. |

