Lakatos Vilmos | HCP 16.4
Masters | Férfi

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2021 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2021.10.23. | Pannonia Masters - az 1. nap RV (R1) 2021.10.23. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 260 | ||
| SuperMasters férfi | 260 | ||||
| 2021.08.04. | Hónap szenior golfozója - augusztus 2021.08.04. Old Lake Golf Club | SuperMasters férfi | 280 | ||
| 2021.07.07. | Hónap szenior golfozója - július 2021.07.07. Old Lake Golf Club | SuperMasters férfi | 280 | ||

