Kuzma András László | HCP 13.2
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | Junior U21 | Felnőtt U25 | Férfi

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2023 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2023 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2023.07.16. | HunTour III. (WAGR) (R3) 2023.07.16. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 308 | ||
| Junior fiú | 308 | ||||
| Junior U18 Fiú | 308 | ||||
| 2023.07.15. | HunTour III. (WAGR) (R2) 2023.07.15. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 242 | ||
| Junior fiú | 242 | ||||
| Junior U18 Fiú | 242 | ||||
| 2023.07.14. | HunTour III. (WAGR) (R1) 2023.07.14. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 374 | ||
| Junior fiú | 374 | ||||
| Junior U18 Fiú | 374 | ||||
| 2023.06.24. | Race to Zala Springs III. - RV 2023.06.24. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 320 | ||
| Junior fiú | 320 | ||||
| Junior U18 Fiú | 320 | ||||

