Kátai Balázs | HCP 6.0
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 7. | 3775 |
| Felnőtt férfi | 4. | 3775 |
| MidAm férfi | 1. | 3775 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club Bruttó | Magyar Golf Club | Bruttó | 2. |
| 2026.05.08. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 10. szakasz / SzePlast - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
10. szakasz / SzePlast - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
405 cm | 1. |
| 2026.05.02. - 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club Bruttó Férfi Kategória | Birdland Golf & Country Club | Bruttó Férfi Kategória | 3. |
| 2026.04.21. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.04.21. Old Lake Golf Club Bruttó | Old Lake Golf Club | Bruttó | 1. |
| 2026.04.17. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour II. 2026.04.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Bruttó összes (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Bruttó összes (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 1. |
| 2026.04.17. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour II. 2026.04.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 9. szakasz / Hödlmayr - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
9. szakasz / Hödlmayr - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5)
314 cm | 1. |
| 2026.04.04. | "Rózsavölgyi János" Húsvét Kupa 2026.04.04. Old Lake Golf Club A | Old Lake Golf Club | A | 1. |

