Jáger Gabriella | HCP 22.4
Birdland Golf & Country Club
Felnőtt | MidAm | Nő

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2025.09.20. | ADVENTOR HOTELS KUPA- RV 2025.09.20. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 140 | ||
| Felnőtt női | 140 | ||||
| MidAm női | 140 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Összesített női | 70 | ||
| Felnőtt női | 70 | ||||
| MidAm női | 70 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Összesített női | 40 | ||
| Felnőtt női | 40 | ||||
| MidAm női | 40 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 90 | ||
| Felnőtt női | 90 | ||||
| MidAm női | 90 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 140 | ||
| Felnőtt női | 140 | ||||
| MidAm női | 140 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 40 | ||
| Felnőtt női | 40 | ||||
| MidAm női | 40 | ||||

