Fodor János Dr. | HCP 12.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 109. | 440 |
| Felnőtt férfi | 46. | 440 |
| MidAm férfi | 38. | 440 |
| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.04.28. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 3. |
| 2026.04.17. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour II. 2026.04.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 15. szakasz / Speediance - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
15. szakasz / Speediance - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
41 cm | 1. |

