Fejes Zoltán | HCP 19.0
Zala Springs Golf Resort
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 129. | 300 |
| Felnőtt férfi | 54. | 300 |
| MidAm férfi | 46. | 300 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.07. | BMW AutoWallis x Continental Citygolf Tour 2026 - II.forduló 2026.06.07. Continental CityGolf Budapest Nearest to the pin | Continental CityGolf Budapest | Nearest to the pin | 1. |
| 2026.04.17. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour II. 2026.04.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 12. szakasz / BONUS Nyelviskola - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
12. szakasz / BONUS Nyelviskola - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
80 cm | 1. |
| 2026.04.10. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour I. 2026.04.10. Zala Springs Golf Resort 10. szakasz / Kárászy MotorSport - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Zala Springs Golf Resort |
10. szakasz / Kárászy MotorSport - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
330 cm | 1. |

