Csíkos Attila József | HCP 7.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 66. | 890 |
| Senior férfi | 31. | 890 |
| Senior U65 férfi | 18. | 890 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3)
129 cm | 1. |

