Boros Roland dr. | HCP 10.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | MidAm | Férfi

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 440 | ||
| Felnőtt férfi | 440 | ||||
| MidAm férfi | 440 | ||||

