Zilahy Csaba | HCP 4.1
Zala Springs Golf Resort
Senior U65 | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 8. | 11663 |
| Senior men | 2. | 11473 |
| Senior U65 men | 2. | 11473 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Raiffeisen Private Banking - MidAm Liga III. 2026.09.20. Hencse National Golf & Country Club Bruttó Férfi kategória | Hencse National Golf & Country Club | Bruttó Férfi kategória | 2. |
| 09.09.2026 - 11.09.2026 | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával 2026.09.09. Birdland Golf & Country Club Gross Senior Men | Birdland Golf & Country Club | Gross Senior Men | 1. |
| 09.09.2026 - 11.09.2026 | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával 2026.09.09. Birdland Golf & Country Club Bruttó Magyar Szenior Férfi Különdíj | Birdland Golf & Country Club | Bruttó Magyar Szenior Férfi Különdíj | 1. |
| 15.08.2026 | Race to Zala Springs IV. 2026.08.15. Zala Springs Golf Resort Összes játékos (Nyeremény: Chervo Golfbag) | Zala Springs Golf Resort | Összes játékos (Nyeremény: Chervo Golfbag) | 1. |
| 12.06.2026 - 14.06.2026 | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával 2026.06.12. Magyar Golf Club Bruttó Szenior Férfi | Magyar Golf Club | Bruttó Szenior Férfi | 1. |
| 23.05.2026 | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club Longest Drive Férfi | Balaton Golf Club | Longest Drive Férfi | 1. |
| 02.05.2026 - 03.05.2026 | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club Senior Férfi Nettó Kategória | Birdland Golf & Country Club | Senior Férfi Nettó Kategória | 3. |
| 29.04.2026 | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.04.29. Old Lake Golf Club Longest Drive Férfi | Old Lake Golf Club | Longest Drive Férfi | 1. |
| 25.04.2026 | Gelbert ECO MidAm Liga I. 2026.04.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Bruttó Férfi Kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Bruttó Férfi Kategória | 3. |

