Varga II. László "Coli" | HCP 14.9
Zala Springs Golf Resort
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 204. | 150 |
| Adult men | 91. | 150 |
| MidAm men | 80. | 150 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour IV. 2026.07.10. Zala Springs Golf Resort 14. szakasz / Ellenőrzött ingatlanok - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Zala Springs Golf Resort |
14. szakasz / Ellenőrzött ingatlanok - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
370 cm | 1. |
| 21.06.2026 | Highland Társasági Verseny AUTO PALACE BUDA – HYUNDAI forduló 2026.06.21. Budapest Highland Golf Club Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | Budapest Highland Golf Club | Felnőtt Férfi A EHCP 0 – 18,4 | 1. |
| 14.06.2026 | Highland Társasági Verseny BMW AutoWallis forduló 2026.06.14. Budapest Highland Golf Club Nearest to the pin | Budapest Highland Golf Club | Nearest to the pin | 1. |
| 04.06.2026 | SevenPearl Scramble GolfTour III. 2026.06.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub NETTÓ (Vimpex Holding, BalliVini) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | NETTÓ (Vimpex Holding, BalliVini) | 2. |
| 22.05.2026 | SevenPearl Scramble GolfTour II. 2026.05.22. Balaton Golf Club NETTÓ (Vimpex Holding, BalliVini) | Balaton Golf Club | NETTÓ (Vimpex Holding, BalliVini) | 1. |
| 08.05.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó "A" összes, 50% / 19.4 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó "A" összes, 50% / 19.4 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 3. |
| 10.04.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour I. 2026.04.10. Zala Springs Golf Resort Longest Drive, Férfi / Ütős Srácok - 15. szakasz | Zala Springs Golf Resort | Longest Drive, Férfi / Ütős Srácok - 15. szakasz | 1. |

