Minkova Daniela | HCP 20.2
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 41. | 520 |
| Senior women | 21. | 520 |
| Senior U65 women | 15. | 520 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour IV. 2026.07.10. Zala Springs Golf Resort Nettó "B" összes 50% - 20.3 HCP-től (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Zala Springs Golf Resort | Nettó "B" összes 50% - 20.3 HCP-től (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 2. |
| 04.06.2026 | SevenPearl Scramble GolfTour III. 2026.06.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub NETTÓ (Vimpex Holding, BalliVini) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | NETTÓ (Vimpex Holding, BalliVini) | 2. |
| 04.06.2026 | SevenPearl Scramble GolfTour III. 2026.06.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Longest Drive, Női / SevenPearl - 12. szakasz | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Longest Drive, Női / SevenPearl - 12. szakasz | 1. |
| 08.05.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Longest Drive, Női / Édes Otthon Design - 12. szakasz | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Longest Drive, Női / Édes Otthon Design - 12. szakasz | 1. |
| 08.04.2026 | BOTANIQ Senior Challenge - Park Inn Hotels 2026.04.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Napi díjak (senior golfozók részére): 2. kategória nettó (STR-HCP) I. helyezett | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Napi díjak (senior golfozók részére): 2. kategória nettó (STR-HCP) I. helyezett | 1. |
| 21.03.2026 | Szezonnyitó Páros Scramble 2026.03.21. Zala Springs Golf Resort Nettó Összes | Zala Springs Golf Resort | Nettó Összes | 2. |

