Illés Tamás Dr. | HCP 18.1
Budapest Highland Golf Club
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 95. | 2170 |
| Adult men | 37. | 2170 |
| MidAm men | 29. | 2170 |
Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2026.10.04. | St. Lőrinc Golf Club Ranglistaverseny 2026.10.04. St. Lőrinc Golf Club | Aggregate men | 380 | ||
| Adult men | 380 | ||||
| MidAm men | 380 | ||||
| 2026.09.19. | ADVENTOR HOTELS KUPA 2026 - Ranglistaverseny 2026.09.19. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 420 | ||
| Adult men | 420 | ||||
| MidAm men | 420 | ||||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 170 | ||
| Adult men | 170 | ||||
| MidAm men | 170 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 300 | ||
| Adult men | 300 | ||||
| MidAm men | 300 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregate men | 220 | ||
| Adult men | 220 | ||||
| MidAm men | 220 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 340 | ||
| Adult men | 340 | ||||
| MidAm men | 340 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 340 | ||
| Adult men | 340 | ||||
| MidAm men | 340 | ||||

