Garcon Nathan Henri | HCP 0.0
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junior U18 | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 2. | 15875 |
| Junior boys | 1. | 15875 |
| Junior U18 boys | 1. | 15875 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 - 11.10.2026 | BMW Leier Autó Kupa WAGR 2026.10.09. Birdland Golf & Country Club Összes férfi | Birdland Golf & Country Club | Összes férfi | 1. |
| 01.10.2026 | SevenPearl Scramble GolfTour VI. 2026.10.01. Old Lake Golf Club BRUTTÓ (Vimpex Holding, GolfHouse Austria) | Old Lake Golf Club | BRUTTÓ (Vimpex Holding, GolfHouse Austria) | 1. |
| 01.10.2026 | SevenPearl Scramble GolfTour VI. 2026.10.01. Old Lake Golf Club Longest Drive, Férfi / SevenPearl - 15. szakasz | Old Lake Golf Club | Longest Drive, Férfi / SevenPearl - 15. szakasz | 1. |
| 11.08.2026 - 13.08.2026 | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open 2026.08.11. Zala Springs Golf Resort "A" Kategória Fiú Bruttó | Zala Springs Golf Resort | "A" Kategória Fiú Bruttó | 2. |
| 11.07.2026 | Hödlmayr Golf Kupa 2026.07.11. Old Lake Golf Club Bruttó | Old Lake Golf Club | Bruttó | 1. |
| 11.07.2026 | Hödlmayr Golf Kupa 2026.07.11. Old Lake Golf Club Junior | Old Lake Golf Club | Junior | 2. |
| 03.07.2026 - 05.07.2026 | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Magyar Férfi Bruttó | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Magyar Férfi Bruttó | 2. |
| 30.05.2026 | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club Összevont Bruttó Kategória | Old Lake Golf Club | Összevont Bruttó Kategória | 1. |

