Dobány Lajos | HCP 15.1
Birdland Golf & Country Club
SuperSenior | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 107. | 1750 |
| Senior men | 50. | 1750 |
| SuperSenior men | 22. | 1750 |
Considered results for tournament summary
2026 All tournaments | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | All tournaments | ||||
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
| 2026.09.19. | ADVENTOR HOTELS KUPA 2026 - Ranglistaverseny 2026.09.19. Birdland Golf & Country Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
625
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.08.07. | Highland Platina Tour GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA forduló 2026.08.07. Birdland Golf & Country Club | HIGHLAND PLATINA TOUR 2026
BRUTTÓ összesített (vegyes) | HIGHLAND PLATINA TOUR 2026
500
BRUTTÓ összesített (vegyes) | ||
| HIGHLAND PLATINA TOUR 2026
Nettó összesített (vegyes) | HIGHLAND PLATINA TOUR 2026
200
Nettó összesített (vegyes) | ||||

