Csomák Soma | HCP 14.1
St. Lőrinc Golf Club
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 194. | 440 |
| Adult men | 79. | 440 |
| MidAm men | 68. | 440 |
Considered results for tournament summary
2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
| 2026.10.04. | St. Lőrinc Golf Club Ranglistaverseny 2026.10.04. St. Lőrinc Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
685
Összevont bruttó kategória | ||

