Brix Julia Maria | HCP 12.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | MidAm | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 10. | 4795 |
| Adult women | 3. | 4795 |
| MidAm women | 2. | 4795 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Raiffeisen Private Banking - MidAm Liga III. 2026.09.20. Hencse National Golf & Country Club Bruttó Női kategória | Hencse National Golf & Country Club | Bruttó Női kategória | 2. |
| 13.09.2026 | REPCSI KUPA IV. 2026.09.13. Forest Hills Hotel & Golf "A" kategória | Forest Hills Hotel & Golf | "A" kategória | 1. |
| 05.09.2026 | BALATON GOLF Ranglistaverseny 2026.09.05. Balaton Golf Club Női | Balaton Golf Club | Női | 3. |
| 08.08.2026 | Forest Hills Ranglistaverseny 2026.08.08. Forest Hills Hotel & Golf Női (felnőtt és szenior összevont) Nettó Kategória | Forest Hills Hotel & Golf | Női (felnőtt és szenior összevont) Nettó Kategória | 1. |
| 27.06.2026 | Hencse és Elite Sport Club Ranglistaverseny 2026.06.27. Hencse National Golf & Country Club Női | Hencse National Golf & Country Club | Női | 2. |
| 24.05.2026 | PÜNKÖSD KUPA 2026.05.24. Forest Hills Hotel & Golf "A" kategória | Forest Hills Hotel & Golf | "A" kategória | 2. |
| 25.04.2026 | Gelbert ECO MidAm Liga I. 2026.04.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Bruttó Női Kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Bruttó Női Kategória | 2. |
| 04.04.2026 | "Rózsavölgyi János" Húsvét Kupa 2026.04.04. Old Lake Golf Club B | Old Lake Golf Club | B | 3. |

