Tournament points
MASTER GOOD JUNIOR TOUR 2026 - IV. Forduló - "A" Kategória
Federational competition
13.07.2026
| Old Lake Golf Club
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying



| Name | Points |
|---|---|
| Jake Ying | 1000 |
| Gál Levente | 880 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jackson Victoria Lara | 1000 |
| Name | Points |
|---|---|
| Reményi Beten Leonárd | 1000 |
| Földesi Patrik Zeusz | 880 |
| Name | Points |
|---|---|
| Pintér Panka | 1000 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horváth Lóránt | 1000 |
| Wochna Roland | 880 |
| Tai Jixiong | 880 |
| Mustafin Askar | 775 |
| Nyemetz Ádám | 745 |
| Tóth Patrick | 715 |
| Tamás Tétény | 685 |
| Facsády Alexander Gábriel | 655 |
| Fauszt Kende | 625 |
| Tompa Benedek Márton | 595 |
| Dóra Hajós Ferenc Áron | 575 |
| Juhász Dániel | 555 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nyemetz Emma | 1000 |
| Lohn Abigél | 880 |
| Mustafina Darina | 820 |
| Szalai Gréta Jázmin | 775 |
| Jiang Ailin | 745 |
| Graham Emmaróza | 715 |
| Winter Laura | 685 |
| Ágoston Száva Terézia | 655 |
| Name | Points |
|---|---|
| Mustafin Askar | 1000 |
| Szalai Gréta Jázmin | 880 |
| Dóra Hajós Ferenc Áron | 820 |
| Reményi Beten Leonárd | 775 |
| Jackson Victoria Lara | 745 |
| Jake Ying | 715 |
| Horváth Lóránt | 685 |
| Nyemetz Emma | 685 |
| Lohn Abigél | 625 |
| Fauszt Kende | 625 |
| Tompa Benedek Márton | 625 |
| Pintér Panka | 555 |
| Jiang Ailin | 555 |
| Ágoston Száva Terézia | 555 |
| Facsády Alexander Gábriel | 495 |
| Winter Laura | 495 |
| Tamás Tétény | 455 |
| Graham Emmaróza | 435 |
| Mustafina Darina | 415 |
| Földesi Patrik Zeusz | 415 |
| Tai Jixiong | 380 |
| Nyemetz Ádám | 380 |
| Tóth Patrick | 350 |
| Wochna Roland | 335 |
| Gál Levente | 320 |
| Juhász Dániel | 320 |

