Tournament points
MASTER GOOD JUNIOR TOUR 2026 - III. Forduló - "A" Kategória
Federational competition
06.07.2026
| Continental CityGolf Budapest
9 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying



| Name | Points |
|---|---|
| Bohao Rick Yang | 1000 |
| Name | Points |
|---|---|
| Földesi Patrik Zeusz | 1000 |
| Bács Erik Gellért | 880 |
| Reményi Beten Leonárd | 820 |
| Hajós Manó Márton | 775 |
| Halmos Lóránt | 745 |
| Name | Points |
|---|---|
| Képes Kira | 1000 |
| Name | Points |
|---|---|
| Tóth Patrick | 1000 |
| Horváth Lóránt | 880 |
| Nyemetz Ádám | 820 |
| Tamás Tétény | 775 |
| Tai Jixiong | 745 |
| Fauszt Kende | 715 |
| Mustafin Askar | 685 |
| Tompa Benedek Márton | 655 |
| Juhász Dániel | 625 |
| Kerti Noel Dániel | 595 |
| Dóra Hajós Ferenc Áron | 575 |
| Radnai Joel | 555 |
| Tuske Dusán | 535 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sebestyén Zsófia | 1000 |
| Nyemetz Emma | 880 |
| Mustafina Darina | 820 |
| Winter Laura | 775 |
| Szombati Linett | 745 |
| Szalai Gréta Jázmin | 715 |
| Ágoston Száva Terézia | 685 |
| Mustafina Riana | 655 |
| Kerti Lora Vivien | 625 |
| Jiang Ailin | 595 |
| Stiebel Sára Noa | 575 |
| Name | Points |
|---|---|
| Tóth Patrick | 1000 |
| Fauszt Kende | 880 |
| Tompa Benedek Márton | 820 |
| Mustafin Askar | 775 |
| Horváth Lóránt | 745 |
| Sebestyén Zsófia | 715 |
| Hajós Manó Márton | 685 |
| Tamás Tétény | 655 |
| Winter Laura | 625 |
| Szalai Gréta Jázmin | 595 |
| Ágoston Száva Terézia | 575 |
| Dóra Hajós Ferenc Áron | 545 |
| Szombati Linett | 515 |
| Reményi Beten Leonárd | 515 |
| Képes Kira | 495 |
| Nyemetz Ádám | 475 |
| Halmos Lóránt | 455 |
| Tuske Dusán | 435 |
| Kerti Lora Vivien | 415 |
| Mustafina Darina | 395 |
| Kerti Noel Dániel | 380 |
| Földesi Patrik Zeusz | 365 |
| Mustafina Riana | 350 |
| Radnai Joel | 335 |
| Nyemetz Emma | 320 |
| Tai Jixiong | 0 |
| Bohao Rick Yang | 0 |
| Bács Erik Gellért | 0 |
| Jiang Ailin | 0 |
| Juhász Dániel | 0 |
| Stiebel Sára Noa | 0 |

