Jin Han Suk | HCP 6.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 71. | 700 |
| Adult men | 30. | 700 |
| MidAm men | 25. | 700 |
| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Felnőtt Férfi Nettó Kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Felnőtt Férfi Nettó Kategória | 3. |
| 11.10.2025 - 12.10.2025 | BOTANIQ MIDAM MASTERS 2025.10.11. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó A | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó A | 3. |
| 20.04.2024 | Kreinbacher Golf Kupa - RV 2024.04.20. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Felnőtt Férfi "A" | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Felnőtt Férfi "A" | 1. |
| 30.09.2023 - 01.10.2023 | Pannonia Masters 2023.09.30. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Felnőtt Férfi Nettó | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Felnőtt Férfi Nettó | 3. |
| 16.09.2022 - 18.09.2022 | Pannonia Masters 2022.09.16. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Netto Férfi | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Netto Férfi | 2. |
| 12.06.2021 | Mercedes Trophy 2021.06.12. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Mezőny első 33 %-a. | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Mezőny első 33 %-a. | 2. |

