Jakobi László | HCP 19.3
Old Lake Golf Club
SuperSenior | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 41. | 1190 |
| Senior men | 19. | 1190 |
| SuperSenior men | 8. | 1190 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
2026 All ranking lists | |||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 360 | ||
| Senior men | 360 | ||||
| SuperSenior men | 360 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregate men | 80 | ||
| Senior men | 80 | ||||
| SuperSenior men | 80 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregate men | 380 | ||
| Senior men | 380 | ||||
| SuperSenior men | 380 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 200 | ||
| Senior men | 200 | ||||
| SuperSenior men | 200 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 170 | ||
| Senior men | 170 | ||||
| SuperSenior men | 170 | ||||

