HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2026
VERSENYSOROZAT ÖSSZESÍTETT DÍJAZÁS FŐDÍJA NETTÓ 1. helyezett
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Songyi Bae | 2500 | (5) | details |
| 2. | Badics Máté | 2000 | (6) | details |
| 3. | Shihyeon Park | 1775 | (5) | details |
| 4. | Marczali Vilmos | 1766.67 | (5) | details |
| 5. | Sarkady Encsy Mátyás | 1731.25 | (6) | details |
| 6. | Lajtai Roland | 1725 | (3) | details |
| 7. | Kiss Ákos | 1650 | (3) | details |
| 8. | Loyola Elio | 1633.33 | (5) | details |
| 9. | Váradi II. Szabolcs | 1606.25 | (5) | details |
| 10. | Sólyom Lajos | 1600 | (5) | details |
| 11. | Fedor Gergő | 1556.25 | (5) | details |
| 12. | Hyojeong Keum | 1518.75 | (6) | details |
| 13. | Lee Jae Ho | 1475 | (4) | details |
| 14. | Park Youngrok | 1450 | (6) | details |
| 15. | Varga Zoltán Balázs | 1425 | (6) | details |
| 16. | Zilahi-Sebess László | 1422.92 | (5) | details |
| 17. | Domokos Adrián | 1387.5 | (5) | details |
| 18. | Klekler András | 1318.75 | (3) | details |
| 19. | Guzi István Gábor | 1306.25 | (5) | details |
| 20. | Németh II. Dávid | 1300 | (6) | details |
| 21. | Hwan Han In | 1249.11 | (6) | details |
| 22. | Kang Seok Young | 1235.42 | (4) | details |
| 23. | Kobale Georg Walter | 1233.33 | (3) | details |
| 24. | Takács I. Zoltán | 1206.25 | (6) | details |
| Tóth Gabó Gábor | 1206.25 | (6) | details | |
| 26. | Seona Lee | 1200 | (3) | details |
| Belső Tamás | 1200 | (6) | details | |
| Szilágyi Péter | 1200 | (4) | details | |
| Pusztai Ákos | 1200 | (6) | details | |
| Bohao Rick Yang | 1200 | (2) | details | |
| 31. | Bognár Áron | 1183.33 | (2) | details |
| 32. | Simon Lilla | 1150 | (4) | details |
| 33. | Harcsár Anikó | 1100 | (4) | details |
| Sun Haochen | 1100 | (2) | details | |
| 35. | Bayer Gábor | 1075 | (3) | details |
| 36. | Bindics Márton | 1018.75 | (5) | details |
| Hajdu István „Steve” | 1018.75 | (5) | details | |
| 38. | Böröczi Áron | 1006.25 | (5) | details |
| 39. | Csesznek Olivér Imre | 1000 | (5) | details |
| Kabai József | 1000 | (5) | details | |
| Szakál Viktor | 1000 | (5) | details | |
| Hagara Béla | 1000 | (5) | details | |
| Hagara Morgan | 1000 | (5) | details | |
| Rappaport Péter | 1000 | (5) | details | |
| 45. | Orosz II. István | 987.5 | (3) | details |
| Winter Laura | 987.5 | (3) | details | |
| 47. | Szántó Róbert | 975 | (4) | details |
| 48. | Aekyung Kim | 906.25 | (3) | details |
| 49. | Budinszky Mónika | 900 | (3) | details |
| Nguyen Huu Thanh Dr. | 900 | (4) | details | |
| 51. | Varga Lőrinc | 806.25 | (4) | details |
| 52. | Szverle Erik | 800 | (4) | details |
| Takács Tamás | 800 | (4) | details | |
| Kormány Balázs | 800 | (4) | details | |
| Földi Gyula | 800 | (4) | details | |
| Szverle Péter | 800 | (4) | details | |
| Kócs Olivér Kristóf | 800 | (4) | details | |
| Bindics Máté | 800 | (4) | details | |
| Chanyoung Jeon | 800 | (2) | details | |
| 60. | Forgó Bertalan László | 775 | (3) | details |
| Rasch Monika | 775 | (3) | details | |
| 62. | Bibity Zsolt | 750 | (2) | details |
| 63. | Lohn Abigél | 731.25 | (3) | details |
| 64. | Czeglédi Imre | 725 | (2) | details |
| 65. | Novotni Róbert Dr. | 700 | (3) | details |
| 66. | Fodor János Emil | 661.61 | (3) | details |
| 67. | Horváth II. Csaba | 642.86 | (3) | details |
| Kátai Balázs | 642.86 | (3) | details | |
| Bakó Judit | 642.86 | (3) | details | |
| 70. | Bartos Dávid | 618.75 | (3) | details |
| 71. | Szombati Linett | 606.25 | (3) | details |
| Magyar Ákos Tamás | 606.25 | (3) | details | |
| 73. | Merényi Zsolt | 600 | (3) | details |
| Soós István | 600 | (3) | details | |
| Nyakacska Zoltán | 600 | (3) | details | |
| Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 600 | (3) | details | |
| Facsády András Zoltán | 600 | (3) | details | |
| Rasch Tamás | 600 | (3) | details | |
| Csonka István Ferenc | 600 | (3) | details | |
| Hyun Lee | 600 | (3) | details | |
| Madaras Bulcsú | 600 | (3) | details | |
| Lukács Margit Dr. | 600 | (3) | details | |
| Csikós Katalin | 600 | (3) | details | |
| Mereu Lucia Margerita | 600 | (3) | details | |
| Kobale Soma | 600 | (3) | details | |
| Dara Dorottya | 600 | (3) | details | |
| Mezőcsáti Attila | 600 | (3) | details | |
| Kóródi Katalin | 600 | (3) | details | |
| 89. | Novák András Dr. | 587.5 | (1) | details |
| 90. | Mihók Andrea | 506.25 | (2) | details |
| 91. | Zhou Hai Rong | 442.86 | (2) | details |
| 92. | Yong Ouyang | 406.25 | (2) | details |
| 93. | Facsády Alexander Gábriel | 400 | (2) | details |
| Pravetz Zoltán | 400 | (2) | details | |
| Kiss Imre | 400 | (2) | details | |
| Urbán László | 400 | (2) | details | |
| Sütő Csilla | 400 | (2) | details | |
| Szabó IV. Péter | 400 | (2) | details | |
| Horváth Donát | 400 | (2) | details | |
| Tasnádi Gábor dr. | 400 | (2) | details | |
| Hinora Ferenc | 400 | (2) | details | |
| Pál Mónika Dr. | 400 | (2) | details | |
| Lucz Balázs Zoltán | 400 | (2) | details | |
| Kassai Ákos | 400 | (2) | details | |
| Huszti György | 400 | (2) | details | |
| Sík Richárd | 400 | (2) | details | |
| Nagy Ádám Gusztáv | 400 | (2) | details | |
| Torti Claudio | 400 | (2) | details | |
| Varga II. László „Coli” | 400 | (2) | details | |
| Vincze Alajos | 400 | (2) | details | |
| Magyar Csaba Dr. | 400 | (2) | details | |
| Jiang Ailin | 400 | (2) | details | |
| Berze Andrea | 400 | (2) | details | |
| Tóth Csaba | 400 | (2) | details | |
| Smith Andrew | 400 | (2) | details | |
| Li Yumin | 400 | (2) | details | |
| 117. | Kovács Noémi | 325 | (1) | details |
| 118. | Graham Emmaróza | 242.86 | (1) | details |
| 119. | Sárközy Gábor Naum | 218.75 | (1) | details |
| 120. | Balázs Géza | 200 | (1) | details |
| Fehér Fanni Rebeka | 200 | (1) | details | |
| Németh Márton | 200 | (1) | details | |
| Balázs - Szeitz Lívia | 200 | (1) | details | |
| Földesi Patrik Zeusz | 200 | (1) | details | |
| Bács Erik Gellért | 200 | (1) | details | |
| Mátés-Lányi Ákos dr. | 200 | (1) | details | |
| Ködmön Andrea | 200 | (1) | details | |
| Téglás Ádám | 200 | (1) | details | |
| Csabai Ferenc | 200 | (1) | details | |
| Frankó Attila | 200 | (1) | details | |
| Sitku Gábor | 200 | (1) | details | |
| Vida Gábor | 200 | (1) | details | |
| Sárközy Áron | 200 | (1) | details | |
| Tai Jixiong | 200 | (1) | details | |
| Ratskó Viktor „Vittorio” | 200 | (1) | details | |
| Turkovics Ilona | 200 | (1) | details | |
| Bősze Orsolya | 200 | (1) | details | |
| Schuszter János | 200 | (1) | details | |
| Magyar József | 200 | (1) | details | |
| Illés Tamás Dr. | 200 | (1) | details | |
| Orosz Dávid | 200 | (1) | details | |
| Késmárszky Vince Sámuel | 200 | (1) | details | |
| Várkonyi István | 200 | (1) | details | |
| De Rossi Éva | 200 | (1) | details | |
| Movik Gabriella | 200 | (1) | details | |
| Lex Annamária dr. | 200 | (1) | details | |
| Saiying Hu „Éva” | 200 | (1) | details | |
| Gál Levente | 200 | (1) | details | |
| Wang Jun | 200 | (1) | details | |
| Varga Domonkos | 200 | (1) | details | |
| Dibusz László | 200 | (1) | details | |
| Szverle Enikő | 200 | (1) | details | |
| Pethő I. Zsolt István | 200 | (1) | details | |
| Jin Fengchen | 200 | (1) | details | |
| Guranits Attila | 200 | (1) | details | |

