HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2026
VERSENYSOROZAT ÖSSZESÍTETT DÍJAZÁS FŐDÍJA BRUTTÓ 1. helyezett
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Böröczi Áron | 900 | (1) | details |
| Urbán László | 900 | (1) | details | |
| 3. | Szverle Erik | 616.67 | (1) | details |
| Szakál Viktor | 616.67 | (1) | details | |
| Rasch Monika | 616.67 | (1) | details | |
| 6. | Park Youngrok | 500 | (1) | details |
| 7. | Bindics Márton | 400 | (1) | details |
| Kabai József | 400 | (1) | details | |
| Loyola Elio | 400 | (1) | details | |
| 10. | Csesznek Olivér Imre | 250 | (1) | details |
| Forgó Bertalan László | 250 | (1) | details | |
| Yong Ouyang | 250 | (1) | details | |
| 13. | Belső Tamás | 200 | (1) | details |
| Merényi Zsolt | 200 | (1) | details | |
| Földi Gyula | 200 | (1) | details | |
| Bács Erik Gellért | 200 | (1) | details | |
| Facsády András Zoltán | 200 | (1) | details | |
| Szombati Linett | 200 | (1) | details | |
| Pusztai Ákos | 200 | (1) | details | |
| Sólyom Lajos | 200 | (1) | details | |
| Tóth Gabó Gábor | 200 | (1) | details | |
| Kormány Balázs | 200 | (1) | details | |
| Sütő Csilla | 200 | (1) | details | |
| Kócs Olivér Kristóf | 200 | (1) | details | |
| Songyi Bae | 200 | (1) | details | |
| Seona Lee | 200 | (1) | details | |
| Szverle Péter | 200 | (1) | details | |
| Harcsár Anikó | 200 | (1) | details | |
| Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 200 | (1) | details | |
| Aekyung Kim | 200 | (1) | details | |
| Németh II. Dávid | 200 | (1) | details | |
| Szilágyi Péter | 200 | (1) | details | |
| Badics Máté | 200 | (1) | details | |
| Shihyeon Park | 200 | (1) | details | |
| Magyar Ákos Tamás | 200 | (1) | details | |
| Nyakacska Zoltán | 200 | (1) | details | |
| Hagara Béla | 200 | (1) | details | |
| Takács Tamás | 200 | (1) | details | |
| Mátés-Lányi Ákos dr. | 200 | (1) | details | |
| Bindics Máté | 200 | (1) | details | |
| Balázs - Szeitz Lívia | 200 | (1) | details | |
| Varga Lőrinc | 200 | (1) | details | |
| Földesi Patrik Zeusz | 200 | (1) | details | |
| Hagara Morgan | 200 | (1) | details | |
| Bartos Dávid | 200 | (1) | details | |
| Szántó Róbert | 200 | (1) | details | |
| Horváth Donát | 200 | (1) | details | |
| Zilahi-Sebess László | 200 | (1) | details | |
| Takács I. Zoltán | 200 | (1) | details | |
| Lee Jae Ho | 200 | (1) | details | |
| Kang Seok Young | 200 | (1) | details | |
| Kiss Imre | 200 | (1) | details | |
| Fedor Gergő | 200 | (1) | details | |
| Fodor János Emil | 200 | (1) | details | |
| Tasnádi Gábor dr. | 200 | (1) | details | |
| Váradi II. Szabolcs | 200 | (1) | details | |
| Horváth II. Csaba | 200 | (1) | details | |
| Lohn Abigél | 200 | (1) | details | |
| Pravetz Zoltán | 200 | (1) | details | |
| Németh Márton | 200 | (1) | details | |
| Budinszky Mónika | 200 | (1) | details | |
| Guzi István Gábor | 200 | (1) | details | |
| Fehér Fanni Rebeka | 200 | (1) | details | |
| Soós István | 200 | (1) | details | |
| Rasch Tamás | 200 | (1) | details | |
| Sarkady Encsy Mátyás | 200 | (1) | details | |
| Facsády Alexander Gábriel | 200 | (1) | details | |
| Varga Zoltán Balázs | 200 | (1) | details | |
| Balázs Géza | 200 | (1) | details | |
| Simon Lilla | 200 | (1) | details | |
| Orosz II. István | 200 | (1) | details | |
| Marczali Vilmos | 200 | (1) | details | |
| Klekler András | 200 | (1) | details | |
| Szabó IV. Péter | 200 | (1) | details | |
| Hwan Han In | 200 | (1) | details | |
| Hyojeong Keum | 200 | (1) | details | |
| Kobale Georg Walter | 200 | (1) | details | |

