HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2026
VERSENYSOROZAT ÖSSZESÍTETT DÍJAZÁS FŐDÍJA BRUTTÓ 1. helyezett
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Böröczi Áron | 2683.33 | (5) | details |
| 2. | Szakál Viktor | 2425 | (5) | details |
| 3. | Park Youngrok | 2288.33 | (6) | details |
| 4. | Kátai Balázs | 2200 | (3) | details |
| 5. | Urbán László | 1900 | (2) | details |
| 6. | Loyola Elio | 1800 | (5) | details |
| 7. | Kobale Soma | 1725 | (3) | details |
| 8. | Rasch Monika | 1716.67 | (3) | details |
| 9. | Bindics Márton | 1700 | (5) | details |
| Badics Máté | 1700 | (6) | details | |
| 11. | Horváth II. Csaba | 1600 | (3) | details |
| 12. | Bayer Gábor | 1575 | (3) | details |
| 13. | Szverle Erik | 1566.67 | (4) | details |
| 14. | Kabai József | 1425 | (5) | details |
| Lee Jae Ho | 1425 | (4) | details | |
| 16. | Bibity Zsolt | 1325 | (2) | details |
| 17. | Fedor Gergő | 1300 | (5) | details |
| 18. | Csesznek Olivér Imre | 1258.33 | (5) | details |
| 19. | Hajdu István „Steve” | 1250 | (5) | details |
| 20. | Domokos Adrián | 1208.33 | (5) | details |
| 21. | Takács I. Zoltán | 1200 | (6) | details |
| Sarkady Encsy Mátyás | 1200 | (6) | details | |
| Varga Zoltán Balázs | 1200 | (6) | details | |
| Hwan Han In | 1200 | (6) | details | |
| Hyojeong Keum | 1200 | (6) | details | |
| Tóth Gabó Gábor | 1200 | (6) | details | |
| Pusztai Ákos | 1200 | (6) | details | |
| Belső Tamás | 1200 | (6) | details | |
| Németh II. Dávid | 1200 | (6) | details | |
| 30. | Sólyom Lajos | 1125 | (5) | details |
| 31. | Kócs Olivér Kristóf | 1050 | (4) | details |
| 32. | Rappaport Péter | 1030 | (5) | details |
| 33. | Váradi II. Szabolcs | 1000 | (5) | details |
| Zilahi-Sebess László | 1000 | (5) | details | |
| Marczali Vilmos | 1000 | (5) | details | |
| Guzi István Gábor | 1000 | (5) | details | |
| Songyi Bae | 1000 | (5) | details | |
| Shihyeon Park | 1000 | (5) | details | |
| Hagara Béla | 1000 | (5) | details | |
| Hagara Morgan | 1000 | (5) | details | |
| 41. | Novotni Róbert Dr. | 983.33 | (3) | details |
| 42. | Lohn Abigél | 950 | (3) | details |
| Smith Andrew | 950 | (2) | details | |
| 44. | Szántó Róbert | 925 | (4) | details |
| 45. | Lajtai Roland | 875 | (3) | details |
| 46. | Budinszky Mónika | 850 | (3) | details |
| Kang Seok Young | 850 | (4) | details | |
| 48. | Simon Lilla | 800 | (4) | details |
| Szverle Péter | 800 | (4) | details | |
| Kormány Balázs | 800 | (4) | details | |
| Földi Gyula | 800 | (4) | details | |
| Szilágyi Péter | 800 | (4) | details | |
| Takács Tamás | 800 | (4) | details | |
| Bindics Máté | 800 | (4) | details | |
| Varga Lőrinc | 800 | (4) | details | |
| Harcsár Anikó | 800 | (4) | details | |
| Nguyen Huu Thanh Dr. | 800 | (4) | details | |
| 58. | Orosz Dávid | 750 | (1) | details |
| 59. | Varga II. László „Coli” | 725 | (2) | details |
| 60. | Frankó Attila | 700 | (1) | details |
| 61. | Csonka István Ferenc | 683.33 | (3) | details |
| 62. | Forgó Bertalan László | 650 | (3) | details |
| Kassai Ákos | 650 | (2) | details | |
| 64. | Madaras Bulcsú | 630 | (3) | details |
| 65. | Bartos Dávid | 600 | (3) | details |
| Fodor János Emil | 600 | (3) | details | |
| Soós István | 600 | (3) | details | |
| Rasch Tamás | 600 | (3) | details | |
| Orosz II. István | 600 | (3) | details | |
| Klekler András | 600 | (3) | details | |
| Kobale Georg Walter | 600 | (3) | details | |
| Merényi Zsolt | 600 | (3) | details | |
| Seona Lee | 600 | (3) | details | |
| Szombati Linett | 600 | (3) | details | |
| Facsády András Zoltán | 600 | (3) | details | |
| Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 600 | (3) | details | |
| Aekyung Kim | 600 | (3) | details | |
| Magyar Ákos Tamás | 600 | (3) | details | |
| Nyakacska Zoltán | 600 | (3) | details | |
| Csikós Katalin | 600 | (3) | details | |
| Hyun Lee | 600 | (3) | details | |
| Mereu Lucia Margerita | 600 | (3) | details | |
| Winter Laura | 600 | (3) | details | |
| Lukács Margit Dr. | 600 | (3) | details | |
| Dara Dorottya | 600 | (3) | details | |
| Kiss Ákos | 600 | (3) | details | |
| Mezőcsáti Attila | 600 | (3) | details | |
| Bakó Judit | 600 | (3) | details | |
| Kóródi Katalin | 600 | (3) | details | |
| 90. | Novák András Dr. | 550 | (1) | details |
| 91. | Yong Ouyang | 450 | (2) | details |
| 92. | Huszti György | 430 | (2) | details |
| 93. | Pravetz Zoltán | 400 | (2) | details |
| Tasnádi Gábor dr. | 400 | (2) | details | |
| Kiss Imre | 400 | (2) | details | |
| Horváth Donát | 400 | (2) | details | |
| Facsády Alexander Gábriel | 400 | (2) | details | |
| Szabó IV. Péter | 400 | (2) | details | |
| Sütő Csilla | 400 | (2) | details | |
| Lucz Balázs Zoltán | 400 | (2) | details | |
| Pál Mónika Dr. | 400 | (2) | details | |
| Bognár Áron | 400 | (2) | details | |
| Sík Richárd | 400 | (2) | details | |
| Nagy Ádám Gusztáv | 400 | (2) | details | |
| Hinora Ferenc | 400 | (2) | details | |
| Torti Claudio | 400 | (2) | details | |
| Czeglédi Imre | 400 | (2) | details | |
| Sun Haochen | 400 | (2) | details | |
| Mihók Andrea | 400 | (2) | details | |
| Bohao Rick Yang | 400 | (2) | details | |
| Zhou Hai Rong | 400 | (2) | details | |
| Magyar Csaba Dr. | 400 | (2) | details | |
| Li Yumin | 400 | (2) | details | |
| Vincze Alajos | 400 | (2) | details | |
| Jiang Ailin | 400 | (2) | details | |
| Tóth Csaba | 400 | (2) | details | |
| Chanyoung Jeon | 400 | (2) | details | |
| Berze Andrea | 400 | (2) | details | |
| 119. | Schuszter János | 325 | (1) | details |
| 120. | Dibusz László | 283.33 | (1) | details |
| Szverle Enikő | 283.33 | (1) | details | |
| 122. | Sárközy Gábor Naum | 230 | (1) | details |
| 123. | Németh Márton | 200 | (1) | details |
| Fehér Fanni Rebeka | 200 | (1) | details | |
| Balázs Géza | 200 | (1) | details | |
| Bács Erik Gellért | 200 | (1) | details | |
| Mátés-Lányi Ákos dr. | 200 | (1) | details | |
| Balázs - Szeitz Lívia | 200 | (1) | details | |
| Földesi Patrik Zeusz | 200 | (1) | details | |
| Sitku Gábor | 200 | (1) | details | |
| Sárközy Áron | 200 | (1) | details | |
| Vida Gábor | 200 | (1) | details | |
| Ködmön Andrea | 200 | (1) | details | |
| Tai Jixiong | 200 | (1) | details | |
| Csabai Ferenc | 200 | (1) | details | |
| Ratskó Viktor „Vittorio” | 200 | (1) | details | |
| Turkovics Ilona | 200 | (1) | details | |
| Téglás Ádám | 200 | (1) | details | |
| Bősze Orsolya | 200 | (1) | details | |
| Magyar József | 200 | (1) | details | |
| Illés Tamás Dr. | 200 | (1) | details | |
| Movik Gabriella | 200 | (1) | details | |
| Késmárszky Vince Sámuel | 200 | (1) | details | |
| Lex Annamária dr. | 200 | (1) | details | |
| De Rossi Éva | 200 | (1) | details | |
| Graham Emmaróza | 200 | (1) | details | |
| Várkonyi István | 200 | (1) | details | |
| Saiying Hu „Éva” | 200 | (1) | details | |
| Gál Levente | 200 | (1) | details | |
| Pethő I. Zsolt István | 200 | (1) | details | |
| Varga Domonkos | 200 | (1) | details | |
| Wang Jun | 200 | (1) | details | |
| Jin Fengchen | 200 | (1) | details | |
| Kovács Noémi | 200 | (1) | details | |
| Guranits Attila | 200 | (1) | details | |

