HIGHLAND SENIOR TOUR 2026
Bruttó 1. helyezett (versenysorozat „bruttó” összesített végeredménye)
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sárközy Gábor Naum | 2175 | (3) | details |
| 2. | Tasnádi Gábor dr. | 1891.67 | (3) | details |
| 3. | Nguyen Huu Thanh Dr. | 1750 | (3) | details |
| 4. | Frankó Attila | 1600 | (2) | details |
| 5. | Tóthfalusi György | 1537.5 | (4) | details |
| 6. | Rasch Monika | 1500 | (2) | details |
| 7. | Sefer Mária Mag. | 1475 | (4) | details |
| 8. | Molnár Lászlóné Mária | 1400 | (3) | details |
| 9. | Kormány Balázs | 1350 | (2) | details |
| 10. | Vincze Alajos | 1325 | (4) | details |
| 11. | Kriváchy Gábor | 1095.83 | (3) | details |
| 12. | Horváth II. Csaba | 1000 | (1) | details |
| Schuszter János | 1000 | (1) | details | |
| 14. | Soós István | 883.33 | (2) | details |
| 15. | Földi Gyula | 862.5 | (3) | details |
| 16. | Ekés Károly dr. | 812.5 | (3) | details |
| 17. | Szappanos Gabriella | 687.5 | (3) | details |
| 18. | Rábel Gábor | 637.5 | (2) | details |
| 19. | Kiss Imre | 616.67 | (1) | details |
| Szántó Róbert | 616.67 | (1) | details | |
| 21. | Bodnár Zoltán dr. | 587.5 | (2) | details |
| 22. | Kabai József | 575 | (1) | details |
| 23. | Koszta Erzsébet | 537.5 | (2) | details |
| Lukicsné Szász Orsolya | 537.5 | (2) | details | |
| 25. | Stenger Györgyi dr. | 487.5 | (2) | details |
| Varga Lőrinc | 487.5 | (2) | details | |
| 27. | Zhou Hai Rong | 450 | (1) | details |
| 28. | Hagara Béla | 425 | (2) | details |
| 29. | Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 408.33 | (1) | details |
| 30. | Zimányi Péter László dr. | 375 | (1) | details |
| 31. | Csabai Ferenc | 362.5 | (1) | details |
| 32. | Ispán László | 212.5 | (1) | details |
| 33. | Lukács Margit Dr. | 162.5 | (1) | details |

