MASTER GOOD
Main Sponsor of the Hungarian Golf Federation

GOLFiGO FRiDAY GolfTour 2024.

NETTÓ Zala Springs klubtag
# Name Points
(Rounds)
1. Pajtli Zsuzsanna 4160 (4) details
Ratskó István 4160 (4) details
3. Tamás Zétény 4140 (4) details
4. Minkova Daniela 4080 (4) details
5. Balogh Zoltán 4000 (4) details
6. Pajtli Tibor 3900 (4) details
Varga László 3900 (4) details
Gombos Gyula 3900 (4) details
Mező Ágnes 3900 (4) details
10. Turkovics Ilona 3880 (4) details
Elek Andrea 3880 (4) details
12. Balogh Mónika 3860 (4) details
13. Tőkés Péter 3840 (4) details
14. Nguyen Quang Hai 3820 (4) details
15. Ratskó Klára 3800 (4) details
16. Pethő Andrea 3780 (4) details
Ködmön Andrea 3780 (4) details
18. Margitics Orsolya Anna 3760 (4) details
19. Kaincz Katalin 3720 (4) details
20. B. Kiss Gergely 3660 (4) details
21. Vu Quy Duongné Marika 3620 (4) details
Kürti Péter 3620 (4) details
23. Huszti György 3560 (4) details
24. Schleiffer Judit 3540 (4) details
25. Németh Erzsébet 3520 (4) details
26. Nagy II. László 3480 (4) details
Vati András 3480 (4) details
28. Kolos Gábor 3460 (4) details
29. Dietrich Tamás 3440 (4) details
30. Kisfali János 3360 (4) details
31. Kárászy István 3240 (4) details
32. Vargha András 3220 (4) details
33. Maier Franz 3040 (3) details
34. Bankó Pál 3020 (4) details
35. Bálint Lehel Dr. 2900 (3) details
36. Tóth János 2800 (3) details
37. Bíró Géza 2760 (3) details
Gulyás Gyula 2760 (3) details
39. Varga Domonkos 2740 (4) details
40. Kocsis Réka 2720 (3) details
41. Balis Katalin 2700 (3) details
42. Jáger Gabriella 2400 (3) details
43. Csomor Csilla 2360 (3) details
44. Patyi Ádám 2060 (2) details
45. Sam Anh Kim 1960 (2) details
46. Vu Péter 1940 (2) details
47. Sashalmi Ernő 1860 (2) details
48. Horváth Eszter 1800 (2) details
49. Fejes Zoltán 1780 (2) details
50. Nguyen Quang Minh 1620 (2) details
51. Dickinson Melinda 1360 (2) details
52. Harmadás Anna 1200 (1) details
53. Rajmon Bálint 1000 (1) details
54. Boros Roland dr. 980 (1) details
Jake Ying 980 (1) details
Szépfy Márton 980 (1) details
57. Navratil István 960 (1) details
Ran Jeffrey Shaojié 960 (1) details
59. Kocsis I. Csaba 940 (1) details
60. Srankó Balázs 920 (1) details
Suturovic Ivica 920 (1) details
62. Zala Tibor 900 (1) details
63. Komáromy Júlia 880 (1) details
64. Flautner-Vu Fanny 840 (1) details
Suturovic Bogdanovic Irena 840 (1) details
66. Légrádi Péter 720 (1) details
67. Berkes Zoltán 680 (1) details
68. Balli Alessandro 460 (1) details