Birdland-Greenfield GolfClassicTour 2022.
Összesített Bruttó
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wynn Mike | 3325 | (5) | details |
| 2. | Bozsaky Márk | 2035 | (5) | details |
| 3. | Popovits Bálint | 1820 | (4) | details |
| 4. | Kokol Ferenc | 1815 | (3) | details |
| 5. | Hideg János | 1645 | (3) | details |
| 6. | Bozsaky János | 1640 | (5) | details |
| 7. | Tóth Áron | 1540 | (4) | details |
| 8. | Patyi Elemér | 1340 | (5) | details |
| 9. | Baldauf László | 1300 | (2) | details |
| 10. | Dobány Lajos | 1060 | (4) | details |
| 11. | Szigeti Lajos | 1000 | (5) | details |
| 12. | Reska János | 900 | (2) | details |
| 13. | Tóth János | 780 | (2) | details |
| 14. | Szeberényi Máté | 750 | (1) | details |
| 15. | Popovits Ferenc | 700 | (2) | details |
| Koller György | 700 | (1) | details | |
| 17. | Gellér Róbert | 660 | (2) | details |
| 18. | Nagy Tamás | 630 | (4) | details |
| 19. | Marton Levente | 600 | (2) | details |
| Juhász Sándor | 600 | (2) | details | |
| 21. | Müller Ralph | 550 | (1) | details |
| Huszti György | 550 | (1) | details | |
| 23. | Rádonyi Kristóf | 525 | (1) | details |
| 24. | Székely Tamás | 500 | (1) | details |
| 25. | Balogh Zoltán | 470 | (2) | details |
| 26. | Mester Miklós | 460 | (1) | details |
| 27. | Schatz Balázs Dr. | 440 | (1) | details |
| 28. | Zilahy Csaba | 420 | (1) | details |
| Schalamow Max | 420 | (4) | details | |
| Andrejszki Tibor | 420 | (1) | details | |
| B. Kiss Gergely | 420 | (1) | details | |
| Hegyi J. Attila | 420 | (1) | details | |
| 33. | Máthé István | 400 | (1) | details |
| Bíró Géza | 400 | (1) | details | |
| 35. | Jagadics Árpád | 380 | (3) | details |
| Movik Gabriella | 380 | (1) | details | |
| Turkovics Ilona | 380 | (1) | details | |
| 38. | Cseh-Németh István | 360 | (1) | details |
| 39. | Koncz József Dr. | 340 | (2) | details |
| 40. | Czompa Barna Félix | 300 | (3) | details |
| 41. | Palotásné Horváth Zsuzsanna | 290 | (2) | details |
| 42. | Sátori Ferenc | 280 | (1) | details |
| Bihari Gyöngyvér | 280 | (1) | details | |
| Vargha András | 280 | (1) | details | |
| Rapavi László | 280 | (1) | details | |
| Nagy Réka | 280 | (1) | details | |
| 47. | Nguyen Hoa Luu Lan | 260 | (1) | details |
| Bartos Botond Bálint | 260 | (1) | details | |
| 49. | Ruttner Zoltán Dr. | 240 | (1) | details |
| Toma-Pap Imre | 240 | (1) | details | |
| 51. | Kovács Máté | 200 | (4) | details |
| Tóth Csaba | 200 | (1) | details | |
| 53. | Horvath Tibor II. | 190 | (2) | details |
| 54. | Baranovszky Bálint | 180 | (1) | details |
| 55. | Pogány Éva | 170 | (3) | details |
| 56. | Csepregi Csegő | 160 | (1) | details |
| Pitvarosi Péter | 160 | (1) | details | |
| 58. | Gyenes Anikó | 150 | (1) | details |
| Vári Péter dr. | 150 | (1) | details | |
| 60. | Szalontai István | 140 | (1) | details |
| Kispál Helén | 140 | (1) | details | |
| 62. | Mátés-Lányi Ákos dr. | 130 | (1) | details |
| 63. | Madácsi Zsolt | 120 | (1) | details |
| 64. | Rócza Gábor | 110 | (1) | details |
| Jónás Balázs | 110 | (1) | details | |
| Tóth Balázs | 110 | (1) | details | |
| 67. | Horváth Renáta | 50 | (5) | details |
| Patyi Elemérné Zsuzsanna | 50 | (5) | details | |
| Bozsaky Jánosné | 50 | (5) | details | |
| 70. | Kis László II. ifj. | 30 | (3) | details |
| 71. | Schalamow Josef | 20 | (2) | details |
| Balogh Mónika | 20 | (2) | details | |
| Dobra Zsuzsa | 20 | (2) | details | |
| 74. | Mocsári Janka | 10 | (1) | details |
| Minkova Daniela | 10 | (1) | details | |
| Julia Brix | 10 | (1) | details | |
| Bozsaky Csaba | 10 | (1) | details | |
| Pietsch Rolf | 10 | (1) | details | |
| Becker Timea | 10 | (1) | details | |
| Gárdos Zsuzsanna | 10 | (1) | details | |
| Horváth Judit | 10 | (1) | details | |
| Vati András | 10 | (1) | details | |
| Juszko Stefan Dr. | 10 | (1) | details | |
| Zilahy Zsombor | 10 | (1) | details | |
| Márton Gábor | 10 | (1) | details | |

