Junior boys
Updated at: 2021.11.18. 10:39
| # | Name | Aggregated group | Age group | Points (Rounds) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9680 | 17160 | 26 840 (22) | Golfer datasheet | |
| 2. |
Bertényi Barna Bence (+5.8) Zala Springs Golf Resort | 7460 | 17625 | 25 085 (22) | Golfer datasheet |
| 3. |
Horváth Ákos (+0.1) Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 7290 | 14245 | 21 535 (22) | Golfer datasheet |
| 4. | 7550 | 13640 | 21 190 (22) | Golfer datasheet | |
| 5. |
Somogyi Bence (+2.9) Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 6890 | 13255 | 20 145 (22) | Golfer datasheet |
| 6. | 5440 | 11506 | 16 946 (22) | Golfer datasheet | |
| 7. |
Károly Ádám Endre (0.2) Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 5690 | 9939 | 15 629 (22) | Golfer datasheet |
| 8. | 6660 | 8766 | 15 426 (20) | Golfer datasheet | |
| 9. | 4660 | 9609 | 14 269 (22) | Golfer datasheet | |
| 10. | 3415 | 9821 | 13 236 (19) | Golfer datasheet | |
| 11. |
Vu Péter (2.7) Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 3618 | 9472 | 13 090 (22) | Golfer datasheet |
| 12. |
Novák Botond (1.1) Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 4901 | 7945 | 12 846 (21) | Golfer datasheet |
| 13. |
Stöllinger Viktor (+2.6) Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 6150 | 6535 | 12 685 (13) | Golfer datasheet |
| 14. | 6175 | 5482 | 11 657 (17) | Golfer datasheet | |
| 15. | 4712 | 5320 | 10 032 (16) | Golfer datasheet | |
| 16. | 4411 | 5458 | 9 868 (17) | Golfer datasheet | |
| 17. | 4683 | 4470 | 9 153 (16) | Golfer datasheet | |
| 18. |
Kovács Alex (5.7) Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 4141 | 3885 | 8 026 (16) | Golfer datasheet |
| 19. |
Baranovszky Bálint (5.2) Balaton Golf Club | 2285 | 4540 | 6 825 (22) | Golfer datasheet |
| 20. |
Garcon Nathan Henri (1.6) Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | 2110 | 4610 | 6 720 (16) | Golfer datasheet |
| 21. | 1830 | 4565 | 6 395 (18) | Golfer datasheet | |
| 22. | 520 | 5378 | 5 898 (16) | Golfer datasheet | |
| 23. | 1322 | 3370 | 4 692 (16) | Golfer datasheet | |
| 24. | 1562 | 3010 | 4 572 (9) | Golfer datasheet | |
| 25. | 2603 | 1725 | 4 328 (8) | Golfer datasheet | |
| 26. |
Németh Lőrinc (9.4) Zala Springs Golf Resort | 968 | 2940 | 3 908 (12) | Golfer datasheet |
| 27. | 1210 | 2200 | 3 410 (10) | Golfer datasheet | |
| 28. |
Kovács Gergő (5.7) St. Lőrinc Golf Club | 0 | 3155 | 3 155 (7) | Golfer datasheet |
| 29. |
Szverle Erik (16.8) Budapest Highland Golf Club | 704 | 2140 | 2 844 (9) | Golfer datasheet |
| 30. |
Tamási András István (14.1) Forest Hills Hotel & Golf | 572 | 1990 | 2 562 (8) | Golfer datasheet |
| 31. | 430 | 2100 | 2 530 (8) | Golfer datasheet | |
| 32. | 580 | 1480 | 2 060 (6) | Golfer datasheet | |
| 33. | 1364 | 660 | 2 024 (5) | Golfer datasheet | |
| 34. | 0 | 1950 | 1 950 (8) | Golfer datasheet | |
| 35. | 0 | 1810 | 1 810 (8) | Golfer datasheet | |
| 36. | 704 | 985 | 1 689 (4) | Golfer datasheet | |
| 37. |
Bartos Botond Bálint (2.1) Zala Springs Golf Resort | 0 | 1220 | 1 220 (4) | Golfer datasheet |
| 38. | 0 | 1150 | 1 150 (2) | Golfer datasheet | |
| 39. | 940 | 190 | 1 130 (4) | Golfer datasheet | |
| 40. | 0 | 960 | 960 (3) | Golfer datasheet | |
| 41. | 572 | 380 | 952 (3) | Golfer datasheet | |
| 42. | 0 | 870 | 870 (6) | Golfer datasheet | |
| 43. | 0 | 840 | 840 (5) | Golfer datasheet | |
| 44. | 0 | 720 | 720 (4) | Golfer datasheet | |
| 45. | 0 | 690 | 690 (4) | Golfer datasheet | |
| 46. |
Marton Levente (6.9) Zala Springs Golf Resort | 0 | 520 | 520 (2) | Golfer datasheet |
| 47. | 0 | 440 | 440 (1) | Golfer datasheet | |
| 48. |
Schuszter Márk (16.1) Balaton Golf Club | 0 | 300 | 300 (1) | Golfer datasheet |
| 49. | 0 | 220 | 220 (1) | Golfer datasheet | |
| 50. | 0 | 150 | 150 (1) | Golfer datasheet | |
| 51. | 0 | 120 | 120 (1) | Golfer datasheet |

