Luu Manh Hung "Sanyi" | HCP 11.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Male
| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | XXIII. Audi quattro Golf Kupa 2025.09.19. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó | 1. |
| 27.04.2024 | Dunakanyar Kupa - I. Shootout 2024.04.27. Magyar Golf Club Nearest to the pin for second | Magyar Golf Club | Nearest to the pin for second | 1. |
| 16.12.2023 | Forraltbor Kupa 2023.12.16. Magyar Golf Club Bruttó | Magyar Golf Club | Bruttó | 1. |
| 22.04.2022 | GOLFiGO Péntek I. 2022.04.22. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the Pin - 11. szakasz | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
Nearest to the Pin - 11. szakasz
6,82 m | 1. |
| 03.09.2021 - 05.09.2021 | 9th Hungarian MidAm Open Championship / IX. Magyar Mid-Am Nyílt Golfbajnokság 2021.09.03. Zala Springs Golf Resort Vietnam - Nations' Cup | Zala Springs Golf Resort | Vietnam - Nations' Cup | 1. |
| 20.08.2021 | Hencse - Agrolánc Ranglista Verseny 2021.08.20. Hencse National Golf & Country Club Felnőtt Férfi A | Hencse National Golf & Country Club | Felnőtt Férfi A | 1. |
| 12.06.2021 | Mercedes Trophy 2021.06.12. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Mezőny második 33%-a | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Mezőny második 33%-a | 2. |

