Ranking points
BMW Leier Autó Kupa WAGR
Other competition
03.10.2025 - 05.10.2025
| Birdland Golf & Country Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying






Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Bartos Botond Bálint | 900 |
| Hatvári Árpád Hugó | 700 |
| Kobale Soma | 650 |
| Bodor Sándor | 600 |
| Rajmon Bálint | 575 |
| Baldauf László Miklós | 480 |
| Kátai Balázs | 440 |
| Kokol Ferenc | 420 |
| Keszler István | 420 |
| Dean Benjamin | 400 |
| Kovács Máté | 380 |
| Dean Cameron Béla | 380 |
| Bozsaky János | 340 |
| Szigeti Lajos | 340 |
| Dobány Lajos | 320 |
| Farkas Tamás | 320 |
| Kürti Péter | 300 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 280 |
| Bozsaky Márk | 260 |
| Madácsi Zsolt | 240 |
| Csendes Lőrinc | 220 |
| Szalontai István | 190 |
| Csomák Soma | 180 |
| Kelemen Gábor | 170 |
| Gellér Róbert | 170 |
| Melczer Gyula Csaba | 160 |
| Kocsis László | 160 |
| Szabó Miklós | 120 |
| Varga Domonkos | 120 |
| Kerepesi Ferenc | 90 |
| Name | Points |
|---|---|
| Rajmon Bálint | 575 |
| Keszler István | 420 |
| Dean Benjamin | 400 |
| Name | Points |
|---|---|
| Bartos Botond Bálint | 900 |
| Kobale Soma | 650 |
| Bodor Sándor | 600 |
| Kátai Balázs | 440 |
| Kovács Máté | 380 |
| Dean Cameron Béla | 380 |
| Szigeti Lajos | 340 |
| Farkas Tamás | 320 |
| Bozsaky Márk | 260 |
| Madácsi Zsolt | 240 |
| Csendes Lőrinc | 220 |
| Csomák Soma | 180 |
| Gellér Róbert | 170 |
| Melczer Gyula Csaba | 160 |
| Kocsis László | 160 |
| Varga Domonkos | 120 |
| Kerepesi Ferenc | 90 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hatvári Árpád Hugó | 700 |
| Baldauf László Miklós | 480 |
| Kokol Ferenc | 420 |
| Bozsaky János | 340 |
| Dobány Lajos | 320 |
| Kürti Péter | 300 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 280 |
| Szalontai István | 190 |
| Kelemen Gábor | 170 |
| Szabó Miklós | 120 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Keszler István | 420 |
| Name | Points |
|---|---|
| Rajmon Bálint | 575 |
| Name | Points |
|---|---|
| Dean Benjamin | 400 |
| Name | Points |
|---|---|
| Bartos Botond Bálint | 900 |
| Kobale Soma | 650 |
| Bodor Sándor | 600 |
| Dean Cameron Béla | 380 |
| Csendes Lőrinc | 220 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kátai Balázs | 440 |
| Kovács Máté | 380 |
| Szigeti Lajos | 340 |
| Farkas Tamás | 320 |
| Bozsaky Márk | 260 |
| Madácsi Zsolt | 240 |
| Csomák Soma | 180 |
| Gellér Róbert | 170 |
| Melczer Gyula Csaba | 160 |
| Kocsis László | 160 |
| Varga Domonkos | 120 |
| Kerepesi Ferenc | 90 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hatvári Árpád Hugó | 700 |
| Baldauf László Miklós | 480 |
| Kokol Ferenc | 420 |
| Bozsaky János | 340 |
| Kürti Péter | 300 |
| Szabó Miklós | 120 |
| Name | Points |
|---|---|
| Dobány Lajos | 320 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 280 |
| Szalontai István | 190 |
| Kelemen Gábor | 170 |

