Ranking points
BMW Leier Autó Kupa World Amateur Golf Rankings Tournament
Other competition
06.09.2024 - 08.09.2024
| Birdland Golf & Country Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying
Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 1200 |
| Kocsis Réka | 575 |
| Sárközi Petra Lara | 280 |
| Kudichné Zsirmon Réka | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 900 |
| Garcon Nathan Henri | 800 |
| Mohácsi Márk Dávid | 700 |
| Bartos Botond Bálint | 700 |
| Popovits Bálint | 650 |
| Novák Botond | 550 |
| Bozsaky Márk | 525 |
| Baldauf László Miklós | 500 |
| Dean Cameron Béla | 420 |
| Kobale Soma | 360 |
| Gyimesi Tibor | 360 |
| Dean Benjamin | 320 |
| Bodor Sándor | 320 |
| Kovács Máté | 240 |
| Csendes Lőrinc | 240 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 240 |
| Melczer Gyula Csaba | 220 |
| Bozsaky János | 190 |
| Lotfi Farbod | 150 |
| Varga Domonkos | 100 |
| Sárközi Béla | 80 |
| Dénes Péter | 5 |
| Szabó Miklós | 1 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Petra Lara | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Garcon Nathan Henri | 800 |
| Mohácsi Márk Dávid | 700 |
| Dean Benjamin | 320 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 1200 |
| Kocsis Réka | 575 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 900 |
| Bartos Botond Bálint | 700 |
| Popovits Bálint | 650 |
| Novák Botond | 550 |
| Bozsaky Márk | 525 |
| Dean Cameron Béla | 420 |
| Kobale Soma | 360 |
| Gyimesi Tibor | 360 |
| Bodor Sándor | 320 |
| Kovács Máté | 240 |
| Csendes Lőrinc | 240 |
| Melczer Gyula Csaba | 220 |
| Varga Domonkos | 100 |
| Sárközi Béla | 80 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kudichné Zsirmon Réka | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 500 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 240 |
| Bozsaky János | 190 |
| Lotfi Farbod | 150 |
| Dénes Péter | 5 |
| Szabó Miklós | 1 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Garcon Nathan Henri | 800 |
| Mohácsi Márk Dávid | 700 |
| Dean Benjamin | 320 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Petra Lara | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 1200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 900 |
| Bartos Botond Bálint | 700 |
| Novák Botond | 550 |
| Dean Cameron Béla | 420 |
| Kobale Soma | 360 |
| Bodor Sándor | 320 |
| Csendes Lőrinc | 240 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 575 |
| Name | Points |
|---|---|
| Popovits Bálint | 650 |
| Bozsaky Márk | 525 |
| Gyimesi Tibor | 360 |
| Kovács Máté | 240 |
| Melczer Gyula Csaba | 220 |
| Varga Domonkos | 100 |
| Sárközi Béla | 80 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kudichné Zsirmon Réka | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 500 |
| Bozsaky János | 190 |
| Lotfi Farbod | 150 |
| Szabó Miklós | 1 |
| Name | Points |
|---|---|
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 240 |
| Dénes Péter | 5 |

