Ranking points
BMW Leier Autó Kupa World Amateur Golf Rankings Tournament
Other competition
06.09.2024 - 08.09.2024
| Birdland Golf & Country Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying
Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 950 |
| Kocsis Réka | 650 |
| Sárközi Petra Lara | 440 |
| Kudichné Zsirmon Réka | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 1100 |
| Bartos Botond Bálint | 950 |
| Novák Botond | 700 |
| Garcon Nathan Henri | 700 |
| Popovits Bálint | 550 |
| Bozsaky Márk | 440 |
| Melczer Gyula Csaba | 420 |
| Bodor Sándor | 420 |
| Baldauf László Miklós | 400 |
| Kobale Soma | 380 |
| Kovács Máté | 380 |
| Gyimesi Tibor | 380 |
| Dean Cameron Béla | 380 |
| Mohácsi Márk Dávid | 380 |
| Lotfi Farbod | 320 |
| Dean Benjamin | 280 |
| Sárközi Béla | 240 |
| Csendes Lőrinc | 180 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 180 |
| Bozsaky János | 140 |
| Varga Domonkos | 40 |
| Szabó Miklós | 1 |
| Dénes Péter | 1 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Petra Lara | 440 |
| Name | Points |
|---|---|
| Garcon Nathan Henri | 700 |
| Mohácsi Márk Dávid | 380 |
| Dean Benjamin | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 950 |
| Kocsis Réka | 650 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 1100 |
| Bartos Botond Bálint | 950 |
| Novák Botond | 700 |
| Popovits Bálint | 550 |
| Bozsaky Márk | 440 |
| Melczer Gyula Csaba | 420 |
| Bodor Sándor | 420 |
| Kobale Soma | 380 |
| Kovács Máté | 380 |
| Gyimesi Tibor | 380 |
| Dean Cameron Béla | 380 |
| Sárközi Béla | 240 |
| Csendes Lőrinc | 180 |
| Varga Domonkos | 40 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kudichné Zsirmon Réka | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 400 |
| Lotfi Farbod | 320 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 180 |
| Bozsaky János | 140 |
| Szabó Miklós | 1 |
| Dénes Péter | 1 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Garcon Nathan Henri | 700 |
| Mohácsi Márk Dávid | 380 |
| Dean Benjamin | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Petra Lara | 440 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 950 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 1100 |
| Bartos Botond Bálint | 950 |
| Novák Botond | 700 |
| Bodor Sándor | 420 |
| Kobale Soma | 380 |
| Dean Cameron Béla | 380 |
| Csendes Lőrinc | 180 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 650 |
| Name | Points |
|---|---|
| Popovits Bálint | 550 |
| Bozsaky Márk | 440 |
| Melczer Gyula Csaba | 420 |
| Kovács Máté | 380 |
| Gyimesi Tibor | 380 |
| Sárközi Béla | 240 |
| Varga Domonkos | 40 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kudichné Zsirmon Réka | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 400 |
| Lotfi Farbod | 320 |
| Bozsaky János | 140 |
| Szabó Miklós | 1 |
| Name | Points |
|---|---|
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 180 |
| Dénes Péter | 1 |

