Ranking points
Volvo Alpok Auto Kupa International Golf Tournament - WAGR
Other competition
05.04.2024 - 07.04.2024
| Birdland Golf & Country Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying
Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 800 |
| Hyunyoo Choi | 700 |
| Szautner Elena | 600 |
| Koplányi Eszter dr. | 400 |
| Kudichné Zsirmon Réka | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Somogyi Bence | 1200 |
| Sárközi Richárd ifj. | 1100 |
| Károly Ádám Endre | 800 |
| Novák Botond | 575 |
| Szalay Attila | 575 |
| Popovits Bálint | 525 |
| Baldauf László Miklós | 525 |
| Szabó Krisztián | 500 |
| Yoonje Choi | 480 |
| Kokol Ferenc | 420 |
| Sátori Ferenc | 400 |
| Mohácsi Márk Dávid | 400 |
| Hideg János | 380 |
| Malatyinszki Tamás | 380 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 380 |
| Bozsaky János | 360 |
| Törőcsik Attila | 340 |
| Bozsaky Márk | 320 |
| Szalay Gellért | 300 |
| Székely Tamás | 300 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 280 |
| Gyimesi Tibor | 260 |
| Gellér Róbert | 260 |
| Bodor Sándor | 240 |
| Jaczkovics László Gábor dr. | 240 |
| Kudich Zsolt | 220 |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 180 |
| Kovács Máté | 160 |
| Novák Szabolcs | 160 |
| Csendes Lőrinc | 120 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hyunyoo Choi | 700 |
| Szautner Elena | 600 |
| Name | Points |
|---|---|
| Yoonje Choi | 480 |
| Mohácsi Márk Dávid | 400 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 800 |
| Koplányi Eszter dr. | 400 |
| Name | Points |
|---|---|
| Somogyi Bence | 1200 |
| Sárközi Richárd ifj. | 1100 |
| Károly Ádám Endre | 800 |
| Novák Botond | 575 |
| Popovits Bálint | 525 |
| Szabó Krisztián | 500 |
| Sátori Ferenc | 400 |
| Bozsaky Márk | 320 |
| Szalay Gellért | 300 |
| Gyimesi Tibor | 260 |
| Gellér Róbert | 260 |
| Bodor Sándor | 240 |
| Jaczkovics László Gábor dr. | 240 |
| Kudich Zsolt | 220 |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 180 |
| Kovács Máté | 160 |
| Novák Szabolcs | 160 |
| Csendes Lőrinc | 120 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kudichné Zsirmon Réka | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szalay Attila | 575 |
| Baldauf László Miklós | 525 |
| Kokol Ferenc | 420 |
| Hideg János | 380 |
| Malatyinszki Tamás | 380 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 380 |
| Bozsaky János | 360 |
| Törőcsik Attila | 340 |
| Székely Tamás | 300 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 280 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Hyunyoo Choi | 700 |
| Name | Points |
|---|---|
| Mohácsi Márk Dávid | 400 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szautner Elena | 600 |
| Name | Points |
|---|---|
| Yoonje Choi | 480 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 800 |
| Name | Points |
|---|---|
| Somogyi Bence | 1200 |
| Sárközi Richárd ifj. | 1100 |
| Károly Ádám Endre | 800 |
| Novák Botond | 575 |
| Szalay Gellért | 300 |
| Bodor Sándor | 240 |
| Csendes Lőrinc | 120 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Eszter dr. | 400 |
| Name | Points |
|---|---|
| Popovits Bálint | 525 |
| Szabó Krisztián | 500 |
| Sátori Ferenc | 400 |
| Bozsaky Márk | 320 |
| Gyimesi Tibor | 260 |
| Gellér Róbert | 260 |
| Jaczkovics László Gábor dr. | 240 |
| Kudich Zsolt | 220 |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 180 |
| Kovács Máté | 160 |
| Novák Szabolcs | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kudichné Zsirmon Réka | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szalay Attila | 575 |
| Baldauf László Miklós | 525 |
| Kokol Ferenc | 420 |
| Hideg János | 380 |
| Malatyinszki Tamás | 380 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 380 |
| Bozsaky János | 360 |
| Törőcsik Attila | 340 |
| Székely Tamás | 300 |
| Name | Points |
|---|---|
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 280 |

