Tournament points
GOLFiGO FRiDAY GolfTour III.
GOLFiGO
21.06.2024
| Zala Springs Golf Resort
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying
| Name | Points |
|---|---|
| Turkovics Ilona | 1080 |
| Mező Ágnes | 1020 |
| Sajner Zsuzsanna | 1020 |
| Andrási Noémi | 980 |
| Schleiffer Judit | 980 |
| Sam Anh Kim | 980 |
| Margitics Orsolya Anna | 960 |
| Ködmön Andrea | 920 |
| Pethő Andrea | 920 |
| Bérczi Krisztina | 920 |
| Kaincz Katalin | 920 |
| Vu Quy Duongné Marika | 920 |
| Balogh Mónika | 880 |
| Kocsis Réka | 860 |
| Tarjáni Emese „Mesi” | 860 |
| Fiserné Koplányi Eszter dr. | 860 |
| Balis Katalin | 840 |
| Németh Erzsébet | 820 |
| Metzler Virág | 740 |
| Name | Points |
|---|---|
| Tamás Zétény | 1200 |
| Balogh Zoltán | 1100 |
| Turkovics Ilona | 1080 |
| Nguyen Quang Hai | 1040 |
| Mező Ágnes | 1020 |
| Maier Franz | 1020 |
| Patyi Ádám | 1000 |
| Tőkés Péter | 1000 |
| Tóth János | 1000 |
| Huszti György | 980 |
| Schleiffer Judit | 980 |
| Sam Anh Kim | 980 |
| Margitics Orsolya Anna | 960 |
| Navratil István | 960 |
| Vu Péter | 940 |
| Nagy II. László | 940 |
| B. Kiss Gergely | 940 |
| Kocsis I. Csaba | 940 |
| Pajtli Tibor | 940 |
| Ködmön Andrea | 920 |
| Pethő Andrea | 920 |
| Kaincz Katalin | 920 |
| Vu Quy Duongné Marika | 920 |
| Vati András | 900 |
| Gombos Gyula | 900 |
| Kárászy István | 880 |
| Balogh Mónika | 880 |
| Vargha András | 880 |
| Kürti Péter | 880 |
| Bankó Pál | 880 |
| Kocsis Réka | 860 |
| Dietrich Tamás | 860 |
| Balis Katalin | 840 |
| Németh Erzsébet | 820 |
| Varga László | 640 |

