Tournament points
GOLFiGO FRiDAY GolfTour II.
GOLFiGO
03.05.2024
| Zala Springs Golf Resort
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying
| Name | Points |
|---|---|
| Vu Quy Duongné Marika | 1020 |
| Pajtli Zsuzsanna | 980 |
| Schleiffer Judit | 940 |
| Balogh Mónika | 940 |
| Mező Ágnes | 920 |
| Ratskó Klára | 920 |
| Suturovic Bogdanovic Irena | 840 |
| Ködmön Andrea | 840 |
| Csomor Csilla | 820 |
| Németh Erzsébet | 740 |
| Turkovics Ilona | 700 |
| Jáger Gabriella | 640 |
| Kaincz Katalin | 640 |
| Name | Points |
|---|---|
| Gulyás Gyula | 1040 |
| Vu Quy Duongné Marika | 1020 |
| Balogh Zoltán | 1000 |
| Varga László | 1000 |
| Sashalmi Ernő | 1000 |
| Boros Roland dr. | 980 |
| Pajtli Zsuzsanna | 980 |
| Tőkés Péter | 960 |
| Fejes Zoltán | 940 |
| Schleiffer Judit | 940 |
| Balogh Mónika | 940 |
| Gombos Gyula | 920 |
| Mező Ágnes | 920 |
| Srankó Balázs | 920 |
| Suturovic Ivica | 920 |
| Ratskó Klára | 920 |
| Kisfali János | 920 |
| Pajtli Tibor | 920 |
| Bíró Géza | 900 |
| Bálint Lehel Dr. | 880 |
| Ratskó István | 860 |
| Suturovic Bogdanovic Irena | 840 |
| Nagy II. László | 840 |
| Ködmön Andrea | 840 |
| Huszti György | 820 |
| Csomor Csilla | 820 |
| Kolos Gábor | 820 |
| Vargha András | 800 |
| Kürti Péter | 760 |
| Németh Erzsébet | 740 |
| Nguyen Quang Hai | 720 |
| Turkovics Ilona | 700 |
| Dietrich Tamás | 700 |
| Berkes Zoltán | 680 |
| Jáger Gabriella | 640 |
| Kaincz Katalin | 640 |
| Bankó Pál | 640 |
| B. Kiss Gergely | 620 |
| Kárászy István | 580 |
| Varga Domonkos | 560 |
| Vati András | 400 |

