Ranking points
Pannonia Masters
Club championship
16.09.2022 - 18.09.2022
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
54 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 750 |
| Jaczkovics Emma Éva | 575 |
| Stern Lea Sára | 460 |
| Szautner Elena | 420 |
| Földházi-Nagy Petra | 400 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 950 |
| Sárközi Richárd ifj. | 850 |
| Károly Ádám Endre | 800 |
| Fülöp Gergő | 650 |
| Vu Péter | 650 |
| Jin Han Suk | 500 |
| Dudás Károly | 480 |
| Németh Lőrinc | 460 |
| Kim Ki Bo | 400 |
| Sánta Zoltán | 280 |
| Légrádi Péter | 240 |
| Kátai Balázs | 220 |
| Szűcs László | 200 |
| Baranovszky Bálint | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 750 |
| Jaczkovics Emma Éva | 575 |
| Stern Lea Sára | 460 |
| Szautner Elena | 420 |
| Földházi-Nagy Petra | 400 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 950 |
| Károly Ádám Endre | 800 |
| Vu Péter | 650 |
| Németh Lőrinc | 460 |
| Baranovszky Bálint | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 850 |
| Fülöp Gergő | 650 |
| Jin Han Suk | 500 |
| Dudás Károly | 480 |
| Kim Ki Bo | 400 |
| Sánta Zoltán | 280 |
| Légrádi Péter | 240 |
| Kátai Balázs | 220 |
| Szűcs László | 200 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 950 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 460 |
| Szautner Elena | 420 |
| Földházi-Nagy Petra | 400 |
| Name | Points |
|---|---|
| Németh Lőrinc | 460 |
| Baranovszky Bálint | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 750 |
| Jaczkovics Emma Éva | 575 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 800 |
| Vu Péter | 650 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jin Han Suk | 500 |
| Dudás Károly | 480 |
| Kim Ki Bo | 400 |
| Sánta Zoltán | 280 |
| Kátai Balázs | 220 |
| Szűcs László | 200 |

