Ranking points
Pannonia Masters
Club championship
16.09.2022 - 18.09.2022
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
54 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 850 |
| Jaczkovics Emma Éva | 700 |
| Stern Lea Sára | 440 |
| Földházi-Nagy Petra | 380 |
| Szautner Elena | 260 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 1750 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 900 |
| Fülöp Gergő | 850 |
| Vu Péter | 750 |
| Károly Ádám Endre | 600 |
| Jin Han Suk | 525 |
| Kim Ki Bo | 480 |
| Sánta Zoltán | 460 |
| Németh Lőrinc | 360 |
| Dudás Károly | 320 |
| Szűcs László | 200 |
| Baranovszky Bálint | 200 |
| Légrádi Péter | 180 |
| Kátai Balázs | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 850 |
| Jaczkovics Emma Éva | 700 |
| Stern Lea Sára | 440 |
| Földházi-Nagy Petra | 380 |
| Szautner Elena | 260 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 900 |
| Vu Péter | 750 |
| Károly Ádám Endre | 600 |
| Németh Lőrinc | 360 |
| Baranovszky Bálint | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 1750 |
| Fülöp Gergő | 850 |
| Jin Han Suk | 525 |
| Kim Ki Bo | 480 |
| Sánta Zoltán | 460 |
| Dudás Károly | 320 |
| Szűcs László | 200 |
| Légrádi Péter | 180 |
| Kátai Balázs | 10 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 900 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 440 |
| Földházi-Nagy Petra | 380 |
| Szautner Elena | 260 |
| Name | Points |
|---|---|
| Németh Lőrinc | 360 |
| Baranovszky Bálint | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 850 |
| Jaczkovics Emma Éva | 700 |
| Name | Points |
|---|---|
| Vu Péter | 750 |
| Károly Ádám Endre | 600 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jin Han Suk | 525 |
| Kim Ki Bo | 480 |
| Sánta Zoltán | 460 |
| Dudás Károly | 320 |
| Szűcs László | 200 |
| Kátai Balázs | 10 |

