OLD LAKE FÉRFINAP - 2026
Nettó A.
| # | Name | Punkte (Spielrunden) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Magyar Tibor | 52 | (6) | einzelheiten |
| 2. | Farkas Lia | 51 | (5) | einzelheiten |
| 3. | Hideg János | 47.5 | (6) | einzelheiten |
| 4. | Bartha Konrád | 46.5 | (7) | einzelheiten |
| 5. | Botton Maxime Charles „Max” | 42.5 | (4) | einzelheiten |
| 6. | Wynn Michael Richard | 40.5 | (5) | einzelheiten |
| 7. | Sámuel Botond | 36 | (5) | einzelheiten |
| 8. | Jenei Péter | 28.5 | (3) | einzelheiten |
| 9. | Dobos János | 26.5 | (6) | einzelheiten |
| 10. | Huszti György | 19.5 | (5) | einzelheiten |
| 11. | Frankó Attila | 16 | (2) | einzelheiten |
| 12. | Iván György József | 15 | (2) | einzelheiten |
| Sárközy Áron | 15 | (1) | einzelheiten | |
| 14. | Kátai Balázs | 12 | (1) | einzelheiten |
| Bacsa László | 12 | (2) | einzelheiten | |
| Somlyai Zoltán | 12 | (1) | einzelheiten | |
| 17. | Turkovics Ilona | 10 | (1) | einzelheiten |
| 18. | Fodor János Dr. | 9.5 | (1) | einzelheiten |
| 19. | Lengyel Lilla | 8.5 | (1) | einzelheiten |
| Nagy Károly | 8.5 | (1) | einzelheiten | |
| 21. | S. Nagy Csaba | 6 | (1) | einzelheiten |
| 22. | Hock Marianna | 5 | (1) | einzelheiten |
| Bakonyi Zoltán | 5 | (1) | einzelheiten | |
| 24. | Berta László | 4 | (1) | einzelheiten |
| 25. | Huy Toan Le Dr. „Tomi” | 3 | (1) | einzelheiten |

