Varga Péter Dr. | HCP 18.1
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 171. | 830 |
| Senior Männer | 72. | 830 |
| Senior U65 Männer | 43. | 830 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.08.29. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R1) 2025.08.29. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 110 | ||
| Senior Männer | 110 | ||||
| Senior U65 Männer | 110 | ||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 460 | ||
| Senior Männer | 460 | ||||
| Senior U65 Männer | 460 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 200 | ||
| Senior Männer | 200 | ||||
| Senior U65 Männer | 200 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 60 | ||
| Senior Männer | 60 | ||||
| Senior U65 Männer | 60 | ||||

