Szabó Szonja | HCP 21.8
Erwachsene | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 51. | 380 |
| Erwachsene Frauen | 21. | 380 |
| Erwachsene U30 Frauen | 6. | 380 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 170 | ||
| Erwachsene Frauen | 170 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 170 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 100 | ||
| Erwachsene Frauen | 100 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 100 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 110 | ||
| Erwachsene Frauen | 110 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 110 | ||||

