Nyemetz Ádám | HCP 17.8
Zala Springs Golf Resort
Junioren U14 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 124. | 1380 |
| Junior Jungen | 16. | 1380 |
| Junior U14 Jungen | 5. | 1380 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.08.19. |
US Kids - Venice Open (R3) 2025.08.19. | Aggregat Männer | 260 | ||
| Junior Jungen | 260 | ||||
| Junior U14 Jungen | 260 | ||||
| 2025.08.18. |
US Kids - Venice Open (R2) 2025.08.18. | Aggregat Männer | 180 | ||
| Junior Jungen | 180 | ||||
| Junior U14 Jungen | 180 | ||||
| 2025.08.17. |
US Kids - Venice Open (R1) 2025.08.17. | Aggregat Männer | 200 | ||
| Junior Jungen | 200 | ||||
| Junior U14 Jungen | 200 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 340 | ||
| Junior Jungen | 340 | ||||
| Junior U14 Jungen | 340 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 200 | ||
| Junior Jungen | 200 | ||||
| Junior U14 Jungen | 200 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 200 | ||
| Junior Jungen | 200 | ||||
| Junior U14 Jungen | 200 | ||||

