Kerepesi Ferenc | HCP 26.7
Continental CityGolf Budapest
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 233. | 310 |
| Erwachsene Männer | 110. | 310 |
| MidAm Männer | 90. | 310 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 90 | ||
| Erwachsene Männer | 90 | ||||
| MidAm Männer | 90 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 160 | ||
| Erwachsene Männer | 160 | ||||
| MidAm Männer | 160 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 60 | ||
| Erwachsene Männer | 60 | ||||
| MidAm Männer | 60 | ||||

