Károly Ádám Endre | HCP 0.2
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Erwachsene | Junioren U21 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 14. | 9388 |
| Erwachsene Männer | 12. | 7848 |
| Erwachsene U30 Männer> | 7. | 7848 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.07.09. |
2025 European Amateur Team Championship, Div. 2 (R2) 2025.07.09. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 440 | ||
| Erwachsene Männer | 440 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 440 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Amateur Team Championship, Div. 2 (R1) 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 440 | ||
| Erwachsene Männer | 440 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 440 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 1100 | ||
| Erwachsene Männer | 1100 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 1100 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 880 | ||
| Erwachsene Männer | 880 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 880 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 528 | ||
| Erwachsene Männer | 528 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 528 | ||||
| 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R3) 2025.06.01. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 600 | ||
| Erwachsene Männer | 600 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 600 | ||||
| 2025.05.31. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R2) 2025.05.31. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 650 | ||
| Erwachsene Männer | 650 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 650 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 750 | ||
| Erwachsene Männer | 750 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 750 | ||||
| 2025.05.25. |
1st Serbian Amateur Tour (R3) 2025.05.25. | Aggregat Männer | 660 | ||
| Erwachsene Männer | 660 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 660 | ||||
| 2025.05.24. |
1st Serbian Amateur Tour (R2) 2025.05.24. | Aggregat Männer | 825 | ||
| Erwachsene Männer | 825 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 825 | ||||
| 2025.05.23. |
1st Serbian Amateur Tour (R1) 2025.05.23. | Aggregat Männer | 715 | ||
| Erwachsene Männer | 715 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 715 | ||||
| 2025.03.26. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R2) 2025.03.26. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 1100 | ||
| Erwachsene Männer | 1100 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 1100 | ||||
| 2025.03.25. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R1) 2025.03.25. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 700 | ||
| Erwachsene Männer | 700 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 700 | ||||

